﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2534	2534/35	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	256714	ครัวเรือน	22/07/2026
2	2538	2538/39	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	249244	ครัวเรือน	22/07/2026
3	2539	2539/40	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	208521	ครัวเรือน	22/07/2026
4	2540	2540/41	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	183867	ครัวเรือน	22/07/2026
5	2541	2541/42	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	169695	ครัวเรือน	22/07/2026
6	2542	2542/43	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	177666	ครัวเรือน	22/07/2026
7	2543	2543/44	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	170138	ครัวเรือน	22/07/2026
8	2544	2544/45	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	116067	ครัวเรือน	22/07/2026
9	2545	2545/46	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	146250	ครัวเรือน	22/07/2026
10	2546	2546/47	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	122542	ครัวเรือน	22/07/2026
11	2547	2547/48	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	95261	ครัวเรือน	22/07/2026
12	2548	2548/49	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	111908	ครัวเรือน	22/07/2026
13	2549	2549/50	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	103242	ครัวเรือน	22/07/2026
14	2550	2550/51	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	91323	ครัวเรือน	22/07/2026
15	2551	2551/52	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	90969	ครัวเรือน	22/07/2026
16	2552	2552/53	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	86412	ครัวเรือน	22/07/2026
17	2553	2553/54	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	75284	ครัวเรือน	22/07/2026
18	2554	2554/55	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	49071.42881	ครัวเรือน	22/07/2026
19	2555	2555/56	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	32679	ครัวเรือน	22/07/2026
20	2556	2556/57	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	31381	ครัวเรือน	22/07/2026
21	2557	2557/58	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	45279	ครัวเรือน	22/07/2026
22	2558	2558/59	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	30864	ครัวเรือน	22/07/2026
23	2559	2559/60	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	26128	ครัวเรือน	22/07/2026
24	2560	2560/61	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	28424	ครัวเรือน	22/07/2026
25	2561	2561/62	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	27955	ครัวเรือน	22/07/2026
26	2562	2562/63	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	19056	ครัวเรือน	22/07/2026
27	2563	2563/64	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	15588	ครัวเรือน	22/07/2026
28	2564	2564/65	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	14494	ครัวเรือน	22/07/2026
29	2565	2565/66	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	14155	ครัวเรือน	22/07/2026
30	2566	2566/67	ประเทศไทย	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองรวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	12472	ครัวเรือน	22/07/2026
