﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2547	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	16202	ครัวเรือน
2	2548	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	12097	ครัวเรือน
3	2549	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	9766	ครัวเรือน
4	2550	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	8574	ครัวเรือน
5	2551	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	9790	ครัวเรือน
6	2552	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	9379.932034	ครัวเรือน
7	2553	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	9693	ครัวเรือน
8	2554	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	9593	ครัวเรือน
9	2555	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	8988	ครัวเรือน
10	2556	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	5131	ครัวเรือน
11	2557	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	5349	ครัวเรือน
12	2558	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	5411	ครัวเรือน
13	2559	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	5596	ครัวเรือน
14	2560	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	5757	ครัวเรือน
15	2561	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	5808	ครัวเรือน
