﻿_id	year	Country	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2544	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	242	ฟองต่อตัวต่อปี
2	2545	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	241	ฟองต่อตัวต่อปี
3	2546	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	240	ฟองต่อตัวต่อปี
4	2547	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	242	ฟองต่อตัวต่อปี
5	2548	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	241	ฟองต่อตัวต่อปี
6	2549	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	241	ฟองต่อตัวต่อปี
7	2550	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	241	ฟองต่อตัวต่อปี
8	2551	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	239	ฟองต่อตัวต่อปี
9	2552	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	235	ฟองต่อตัวต่อปี
10	2553	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	231	ฟองต่อตัวต่อปี
11	2554	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	221	ฟองต่อตัวต่อปี
12	2555	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	229	ฟองต่อตัวต่อปี
13	2556	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	229	ฟองต่อตัวต่อปี
14	2557	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	228	ฟองต่อตัวต่อปี
15	2558	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	226	ฟองต่อตัวต่อปี
16	2559	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	224	ฟองต่อตัวต่อปี
17	2560	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	225	ฟองต่อตัวต่อปี
18	2561	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	226	ฟองต่อตัวต่อปี
19	2562	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	228	ฟองต่อตัวต่อปี
20	2563	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	227	ฟองต่อตัวต่อปี
21	2564	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	228	ฟองต่อตัวต่อปี
22	2565	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	227	ฟองต่อตัวต่อปี
23	2566	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	227	ฟองต่อตัวต่อปี
24	2567	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	225	ฟองต่อตัวต่อปี
