﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2536	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	525669	ตัว
2	2537	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	440616	ตัว
3	2538	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	413980	ตัว
4	2539	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	359441	ตัว
5	2540	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	312784	ตัว
6	2541	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	273932	ตัว
7	2542	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	238804	ตัว
8	2543	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	205104	ตัว
9	2544	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	227860	ตัว
10	2545	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	230044	ตัว
11	2546	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	233456	ตัว
12	2547	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	237791	ตัว
13	2548	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	234758	ตัว
14	2549	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	230504	ตัว
15	2550	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	225407	ตัว
16	2551	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	221756	ตัว
17	2552	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	218748	ตัว
18	2553	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	215826	ตัว
19	2554	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	210057	ตัว
20	2555	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	179073	ตัว
21	2556	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	161703	ตัว
22	2557	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	115179	ตัว
23	2558	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	183729	ตัว
24	2559	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	219601	ตัว
25	2560	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	243438	ตัว
26	2561	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	256715	ตัว
27	2562	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	267223	ตัว
28	2563	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	291767	ตัว
29	2564	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	325805	ตัว
30	2565	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	348951.7216	ตัว
31	2566	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	ปริมาณการผลิต	361269	ตัว
