﻿_id	year	crop_year	province	commod	subcom	item	data	unit	data_date
1	2555	2554/55	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	43369	ครัวเรือน	22 กุมภาพันธ์ 2556
2	2556	2555/56	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	41855	ครัวเรือน	5 สิงหาคม 2557
3	2557	2556/57	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	31583	ครัวเรือน	5 สิงหาคม 2557
4	2558	2557/58	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	27081	ครัวเรือน	15 กันยายน 2558
5	2559	2558/59	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	23479	ครัวเรือน	17 พฤศจิกายน 2559
6	2560	2559/60	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	24722	ครัวเรือน	9 พฤศจิกายน 2560
7	2561	2560/61	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	26504	ครัวเรือน	29 สิงหาคม 2561
8	2562	2561/62	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	24296	ครัวเรือน	26 สิงหาคม 2562
9	2563	2562/63	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	18689	ครัวเรือน	7 ตุลาคม 2563
10	2564	2563/64	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	18596	ครัวเรือน	30 สิงหาคม 2565
11	2565	2564/65	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	16704	ครัวเรือน	26 ตุลาคม 2564
12	2566	2565/66	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	14312	ครัวเรือน	7 กันยายน 2566
13	2567	2566/67	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	13582	ครัวเรือน	8 พฤศจิกายน 2567
14	2568	2567/68	ภาคเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	12637	ครัวเรือน	1 ตุลาคม 2568
15	2555	2554/55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	1577	ครัวเรือน	22 กุมภาพันธ์ 2556
16	2556	2555/56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	675	ครัวเรือน	5 สิงหาคม 2557
17	2557	2556/57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	834	ครัวเรือน	5 สิงหาคม 2557
18	2558	2557/58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	582	ครัวเรือน	15 กันยายน 2558
19	2559	2558/59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	512	ครัวเรือน	17 พฤศจิกายน 2559
20	2560	2559/60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	960	ครัวเรือน	9 พฤศจิกายน 2560
21	2561	2560/61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	1109	ครัวเรือน	29 สิงหาคม 2561
22	2562	2561/62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	1264	ครัวเรือน	26 สิงหาคม 2562
23	2563	2562/63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	995	ครัวเรือน	7 ตุลาคม 2563
24	2564	2563/64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	1031	ครัวเรือน	30 สิงหาคม 2565
25	2565	2564/65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	1664	ครัวเรือน	26 ตุลาคม 2564
26	2566	2565/66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	1429	ครัวเรือน	7 กันยายน 2566
27	2567	2566/67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	1360	ครัวเรือน	8 พฤศจิกายน 2567
28	2568	2567/68	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	1264	ครัวเรือน	1 ตุลาคม 2568
