﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2566	2566/67	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	68587	ครัวเรือน	7/27/2026
2	2565	2565/66	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	79292	ครัวเรือน	7/27/2026
3	2564	2564/65	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	84791	ครัวเรือน	7/27/2026
4	2563	2563/64	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	86729	ครัวเรือน	7/27/2026
5	2562	2562/63	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	87252	ครัวเรือน	7/27/2026
6	2561	2561/62	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	109749	ครัวเรือน	7/27/2026
7	2560	2560/61	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	74641	ครัวเรือน	7/27/2026
8	2559	2559/60	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	39936	ครัวเรือน	7/27/2026
9	2558	2558/59	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	44281	ครัวเรือน	7/27/2026
10	2557	2557/58	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	51316	ครัวเรือน	7/27/2026
11	2556	2556/57	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	47028	ครัวเรือน	7/27/2026
12	2555	2555/56	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	46884	ครัวเรือน	7/27/2026
13	2554	2554/55	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	51172	ครัวเรือน	7/27/2026
14	2553	2553/54	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	22091	ครัวเรือน	7/27/2026
15	2552	2552/53	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	22082	ครัวเรือน	7/27/2026
16	2551	2551/52	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	21740	ครัวเรือน	7/27/2026
17	2550	2550/51	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	18259	ครัวเรือน	7/27/2026
18	2549	2549/50	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	9823	ครัวเรือน	7/27/2026
19	2548	2548/49	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	8798	ครัวเรือน	7/27/2026
20	2547	2547/48	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	9113	ครัวเรือน	7/27/2026
21	2546	2546/47	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	11208	ครัวเรือน	7/27/2026
22	2545	2545/46	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	61359	ครัวเรือน	7/27/2026
23	2543	2543/44	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	65898	ครัวเรือน	7/27/2026
24	2541	2541/42	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	62311	ครัวเรือน	7/27/2026
