﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	month	item	data	unit
1	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	10.64	ร้อยละ
2	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	47550	ตัน
3	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	9.12	ร้อยละ
4	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	40762	ตัน
5	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	7.68	ร้อยละ
6	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	34315	ตัน
7	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	4.67	ร้อยละ
8	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	20848	ตัน
9	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	7.66	ร้อยละ
10	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	34249	ตัน
11	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	9.03	ร้อยละ
12	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	40339	ตัน
13	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	16.36	ร้อยละ
14	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	73119	ตัน
15	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	12.88	ร้อยละ
16	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	57561	ตัน
17	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	4.10	ร้อยละ
18	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	18339	ตัน
19	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	4.92	ร้อยละ
20	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	22001	ตัน
21	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	6.08	ร้อยละ
22	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	27151	ตัน
23	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	6.87	ร้อยละ
24	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	30684	ตัน
25	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	11.71	ร้อยละ
26	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	49287	ตัน
27	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	8.11	ร้อยละ
28	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	34133	ตัน
29	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	6.47	ร้อยละ
30	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	27212	ตัน
31	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	4.56	ร้อยละ
32	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	19184	ตัน
33	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	6.78	ร้อยละ
34	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	28521	ตัน
35	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	12.49	ร้อยละ
36	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	52562	ตัน
37	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	15.22	ร้อยละ
38	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	64038	ตัน
39	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	11.65	ร้อยละ
40	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	49045	ตัน
41	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	4.82	ร้อยละ
42	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	20293	ตัน
43	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	5.23	ร้อยละ
44	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	22016	ตัน
45	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	5.31	ร้อยละ
46	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	22364	ตัน
47	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	7.65	ร้อยละ
48	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	32207	ตัน
49	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	10.28	ร้อยละ
50	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	39659	ตัน
51	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	8.56	ร้อยละ
52	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	33033	ตัน
53	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	9.02	ร้อยละ
54	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	34798	ตัน
55	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	14.83	ร้อยละ
56	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	57209	ตัน
57	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	7.49	ร้อยละ
58	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	28875	ตัน
59	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	12.23	ร้อยละ
60	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	47164	ตัน
61	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	9.45	ร้อยละ
62	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	36438	ตัน
63	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	9.82	ร้อยละ
64	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	37866	ตัน
65	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	4.98	ร้อยละ
66	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	19222	ตัน
67	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	3.92	ร้อยละ
68	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	15127	ตัน
69	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	3.98	ร้อยละ
70	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	15344	ตัน
71	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	5.43	ร้อยละ
72	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	20955	ตัน
73	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	9.72	ร้อยละ
74	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	44654	ตัน
75	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	14.41	ร้อยละ
76	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	66207	ตัน
77	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	13.95	ร้อยละ
78	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	64081	ตัน
79	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	5.19	ร้อยละ
80	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	23848	ตัน
81	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	6.11	ร้อยละ
82	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	28062	ตัน
83	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	8.63	ร้อยละ
84	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	39673	ตัน
85	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	13.53	ร้อยละ
86	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	62162	ตัน
87	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	11.64	ร้อยละ
88	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	53470	ตัน
89	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	5.48	ร้อยละ
90	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	25198	ตัน
91	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	3.41	ร้อยละ
92	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	15681	ตัน
93	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	3.62	ร้อยละ
94	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	16628	ตัน
95	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	4.32	ร้อยละ
96	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	19826	ตัน
97	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	6.13	ร้อยละ
98	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	26638	ตัน
99	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	5.27	ร้อยละ
100	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	22878	ตัน
101	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	4.09	ร้อยละ
102	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	17776	ตัน
103	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	2.57	ร้อยละ
104	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	11181	ตัน
105	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	5.28	ร้อยละ
106	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	22940	ตัน
107	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	13.43	ร้อยละ
108	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	58354	ตัน
109	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	20.22	ร้อยละ
110	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	87838	ตัน
111	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	17.01	ร้อยละ
112	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	73881	ตัน
113	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	12.58	ร้อยละ
114	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	54666	ตัน
115	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	4.46	ร้อยละ
116	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	19394	ตัน
117	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	4.38	ร้อยละ
118	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	19024	ตัน
119	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	4.58	ร้อยละ
120	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	19883	ตัน
121	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	7.53	ร้อยละ
122	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	36712	ตัน
123	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	8.85	ร้อยละ
124	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	43134	ตัน
125	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	6.59	ร้อยละ
126	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	32113	ตัน
127	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	6.34	ร้อยละ
128	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	30922	ตัน
129	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	6.33	ร้อยละ
130	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	30864	ตัน
131	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	9.17	ร้อยละ
132	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	44714	ตัน
133	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	16.56	ร้อยละ
134	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	80738	ตัน
135	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	16.24	ร้อยละ
136	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	79186	ตัน
137	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	9.10	ร้อยละ
138	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	44357	ตัน
139	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	4.55	ร้อยละ
140	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	22131	ตัน
141	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	4.63	ร้อยละ
142	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	22577	ตัน
143	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	4.11	ร้อยละ
144	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	20041	ตัน
145	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	7.24	ร้อยละ
146	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	36387	ตัน
147	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	11.72	ร้อยละ
148	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	58948	ตัน
149	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	13.29	ร้อยละ
150	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	66821	ตัน
151	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	3.92	ร้อยละ
152	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	19715	ตัน
153	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	6.79	ร้อยละ
154	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	34139	ตัน
155	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	8.48	ร้อยละ
156	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	42605	ตัน
157	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	15.83	ร้อยละ
158	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	79573	ตัน
159	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	13.04	ร้อยละ
160	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	65575	ตัน
161	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	6.78	ร้อยละ
162	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	34074	ตัน
163	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	4.81	ร้อยละ
164	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	24167	ตัน
165	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	4.55	ร้อยละ
166	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	22871	ตัน
167	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	3.55	ร้อยละ
168	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	17836	ตัน
169	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	13.26	ร้อยละ
170	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	71278	ตัน
171	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	11.64	ร้อยละ
172	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	62547	ตัน
173	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	9.63	ร้อยละ
174	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	51752	ตัน
175	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	7.41	ร้อยละ
176	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	39830	ตัน
177	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	6.25	ร้อยละ
178	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	33588	ตัน
179	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	4.43	ร้อยละ
180	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	23795	ตัน
181	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	14.82	ร้อยละ
182	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	79651	ตัน
183	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	13.78	ร้อยละ
184	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	74083	ตัน
185	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	4.66	ร้อยละ
186	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	25068	ตัน
187	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	6.67	ร้อยละ
188	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	35876	ตัน
189	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	3.22	ร้อยละ
190	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	17279	ตัน
191	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	4.23	ร้อยละ
192	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	22740	ตัน
193	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	13.51	ร้อยละ
194	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	67723	ตัน
195	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	14.55	ร้อยละ
196	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	72950	ตัน
197	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	9.29	ร้อยละ
198	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	46564	ตัน
199	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	8.11	ร้อยละ
