﻿_id	year	Country	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2544	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5950408	ตัว
2	2545	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	6050854	ตัว
3	2546	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5993526	ตัว
4	2547	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5038918	ตัว
5	2548	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5750838	ตัว
6	2549	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5938196	ตัว
7	2550	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	6052845	ตัว
8	2551	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	6109748	ตัว
9	2552	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	6147352	ตัว
10	2553	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	6050955	ตัว
11	2554	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5578199	ตัว
12	2555	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8739090	ตัว
13	2556	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8595029	ตัว
14	2557	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8709295	ตัว
15	2558	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8603590	ตัว
16	2559	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8707448	ตัว
17	2560	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8884934	ตัว
18	2561	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9110064	ตัว
19	2562	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9314369	ตัว
20	2563	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9498852	ตัว
21	2564	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9728305	ตัว
22	2565	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9932388	ตัว
23	2566	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9852281.62	ตัว
24	2567	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9869064	ตัว
