﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit	data_date
1	2548	2548	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	181209	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
2	2549	2549	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	179538	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
3	2550	2550	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	156453	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
4	2551	2551	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	126192	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
5	2552	2552	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	129741	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
6	2553	2553	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	128381	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
7	2554	2554	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	128244	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
8	2555	2555	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	123002	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
9	2556	2556	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	122063	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
10	2557	2557	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	134271	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
11	2558	2558	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	141724	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
12	2559	2559	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	140332	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
13	2560	2560	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	142797	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
14	2561	2561	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	151333	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
15	2562	2562	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	153798	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
16	2563	2563	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	160029	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
17	2564	2564	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	179780	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
18	2565	2565	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	195143	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
19	2566	2566	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	224600	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
20	2567	2567	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	251177	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
21	2568	2568	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	273037	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
