﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2546	2545/46	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	486123	ครัวเรือน	24/4/2026
2	2547	2546/47	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	487088	ครัวเรือน	24/4/2026
3	2548	2547/48	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	464956	ครัวเรือน	24/4/2026
4	2549	2548/49	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	476352	ครัวเรือน	24/4/2026
5	2550	2549/50	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	476352	ครัวเรือน	24/4/2026
6	2551	2550/51	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	474823	ครัวเรือน	24/4/2026
7	2552	2551/52	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	512601	ครัวเรือน	24/4/2026
8	2553	2552/53	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	440959	ครัวเรือน	24/4/2026
9	2554	2553/54	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	476356	ครัวเรือน	24/4/2026
10	2555	2554/55	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	535256	ครัวเรือน	24/4/2026
11	2556	2555/56	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	550012	ครัวเรือน	24/4/2026
12	2557	2556/57	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	535352	ครัวเรือน	24/4/2026
13	2558	2557/58	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	567998	ครัวเรือน	24/4/2026
14	2559	2558/59	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	557033	ครัวเรือน	24/4/2026
15	2560	2559/60	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	544774	ครัวเรือน	24/4/2026
16	2561	2560/61	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	523589	ครัวเรือน	24/4/2026
17	2562	2561/62	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	537937	ครัวเรือน	24/4/2026
18	2563	2562/63	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	587754	ครัวเรือน	24/4/2026
19	2564	2563/64	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	760228	ครัวเรือน	24/4/2026
20	2565	2564/65	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	738153	ครัวเรือน	24/4/2026
21	2566	2565/66	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	719654	ครัวเรือน	24/4/2026
22	2567	2566/67	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	639765	ครัวเรือน	24/4/2026
23	2568	2567/68	ประเทศไทย	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	600545	ครัวเรือน	24/4/2026
