﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit
1	2552	2552	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	7485	ครัวเรือน
2	2553	2553	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	7713	ครัวเรือน
3	2554	2554	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	7528	ครัวเรือน
4	2555	2555	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	7324	ครัวเรือน
5	2556	2556	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	7653	ครัวเรือน
6	2557	2557	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	7014	ครัวเรือน
7	2558	2558	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	6723	ครัวเรือน
8	2559	2559	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	6413	ครัวเรือน
9	2560	2560	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	6511	ครัวเรือน
10	2561	2561	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	6689	ครัวเรือน
11	2562	2562	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	6645	ครัวเรือน
12	2563	2563	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	6192	ครัวเรือน
13	2567	2567	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	5979	ครัวเรือน
14	2552	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	688	ครัวเรือน
15	2553	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	768	ครัวเรือน
16	2554	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	794	ครัวเรือน
17	2555	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	773	ครัวเรือน
18	2556	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	679	ครัวเรือน
19	2557	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	650	ครัวเรือน
20	2558	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	515	ครัวเรือน
21	2559	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	539	ครัวเรือน
22	2560	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	677	ครัวเรือน
23	2561	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	686	ครัวเรือน
24	2562	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	685	ครัวเรือน
25	2563	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	586	ครัวเรือน
26	2567	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	549	ครัวเรือน
27	2552	2552	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	51833	ครัวเรือน
28	2553	2553	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	51341	ครัวเรือน
29	2554	2554	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	51152	ครัวเรือน
30	2555	2555	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	50719	ครัวเรือน
31	2556	2556	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	50617	ครัวเรือน
32	2557	2557	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	50281	ครัวเรือน
33	2558	2558	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	46132	ครัวเรือน
34	2559	2559	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	45240	ครัวเรือน
35	2560	2560	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	45138	ครัวเรือน
36	2561	2561	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	45122	ครัวเรือน
37	2562	2562	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	44740	ครัวเรือน
38	2563	2563	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	44251	ครัวเรือน
39	2567	2567	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	44221	ครัวเรือน
40	2552	2552	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	148	ครัวเรือน
41	2553	2553	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	189	ครัวเรือน
42	2554	2554	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	201	ครัวเรือน
43	2555	2555	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	192	ครัวเรือน
44	2556	2556	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	194	ครัวเรือน
45	2557	2557	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	227	ครัวเรือน
46	2558	2558	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	242	ครัวเรือน
47	2559	2559	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	275	ครัวเรือน
48	2560	2560	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	229	ครัวเรือน
49	2561	2561	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	249	ครัวเรือน
50	2562	2562	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	239	ครัวเรือน
51	2563	2563	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	216	ครัวเรือน
52	2567	2567	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	203	ครัวเรือน
