﻿_id	year	Country	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2544	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	18552344	ตัว
2	2545	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	10151919	ตัว
3	2546	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9832333	ตัว
4	2547	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	8681356	ตัว
5	2548	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	8620458	ตัว
6	2549	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9039845	ตัว
7	2550	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9080304	ตัว
8	2551	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9454073	ตัว
9	2552	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9498653	ตัว
10	2553	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9506623	ตัว
11	2554	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9518203	ตัว
12	2555	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	10244367	ตัว
13	2556	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	10058390	ตัว
14	2557	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9876737	ตัว
15	2558	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9554144	ตัว
16	2559	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9595421	ตัว
17	2560	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9632056	ตัว
18	2561	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	10398294	ตัว
19	2562	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	10594979	ตัว
20	2563	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	10819950	ตัว
21	2564	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	10611417	ตัว
22	2565	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	10815573	ตัว
23	2566	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	10613061	ตัว
24	2567	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	9205496	ตัว
25	2568	รวมทั้งประเทศ	เป็ดเนื้อ	เป็ดเนื้อ	จำนวนเป็ดเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	10172554	ตัว
