﻿_id	year	crop_year	province	commod	subcom	item	data	unit	data_date
1	2550	2550	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	18944	ครัวเรือน	23 สิงหาคม 2559
2	2551	2551	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	18503	ครัวเรือน	23 สิงหาคม 2559
3	2552	2552	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	11577	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
4	2553	2553	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	10799	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
5	2554	2554	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	3251	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
6	2555	2555	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	2580	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
7	2556	2556	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	2283	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
8	2557	2557	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	1761	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
9	2558	2558	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	1343	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
10	2559	2559	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	940	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
11	2560	2560	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	837	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
12	2561	2561	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	824	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
13	2562	2562	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	732	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
14	2563	2563	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	784	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
15	2564	2564	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	805	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
16	2565	2565	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	778	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
17	2566	2566	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	782	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
18	2567	2567	ภาคเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	667	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
19	2550	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	38443	ครัวเรือน	23 สิงหาคม 2559
20	2551	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	35355	ครัวเรือน	23 สิงหาคม 2559
21	2552	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	21332	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
22	2553	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	15393	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
23	2554	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	2601	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
24	2555	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	2221	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
25	2556	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	2001	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
26	2557	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	1310	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
27	2558	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	1128	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
28	2559	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	919	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
29	2560	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	835	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
30	2561	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	802	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
31	2562	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	595	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
32	2563	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	403	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
33	2564	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	337	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
34	2565	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	373	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
35	2566	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	307	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
36	2567	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	272	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
37	2550	2550	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	107955	ครัวเรือน	23 สิงหาคม 2559
38	2551	2551	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	110910	ครัวเรือน	23 สิงหาคม 2559
39	2552	2552	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	69048	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
40	2553	2553	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	57452	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
41	2554	2554	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	58552	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
42	2555	2555	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	57511	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
43	2556	2556	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	57429	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
44	2557	2557	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	57502	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
45	2558	2558	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	58943	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
46	2559	2559	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	57897	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
47	2560	2560	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	57431	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
48	2561	2561	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	58520	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
49	2562	2562	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	60752	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
50	2563	2563	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	60666	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
51	2564	2564	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	58702	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
52	2565	2565	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	58864	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
53	2566	2566	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	58209	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
54	2567	2567	ภาคกลาง	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	57024	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
55	2550	2550	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	196332	ครัวเรือน	23 สิงหาคม 2559
56	2551	2551	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	194826	ครัวเรือน	23 สิงหาคม 2559
57	2552	2552	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	133431	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
58	2553	2553	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	131045	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
59	2554	2554	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	111804	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
60	2555	2555	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	110790	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
61	2556	2556	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	109549	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
62	2557	2557	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	107191	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
63	2558	2558	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	105115	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
64	2559	2559	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	103848	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
65	2560	2560	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	105847	ครัวเรือน	18 ตุลาคม 2562
66	2561	2561	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	106485	ครัวเรือน	15 มีนาคม 2564
67	2562	2562	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	106478	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
68	2563	2563	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	106552	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
69	2564	2564	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	106820	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
70	2565	2565	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	107278	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
71	2566	2566	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	107992	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
72	2567	2567	ภาคใต้	มะพร้าวผลแก่	มะพร้าวผลแก่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่	107678	ครัวเรือน	21 ตุลาคม 2568
