﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2530	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	2183637	ครัวเรือน
2	2531	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	2026877	ครัวเรือน
3	2532	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1882363	ครัวเรือน
4	2533	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1693077	ครัวเรือน
5	2534	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1589682	ครัวเรือน
6	2535	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1479735	ครัวเรือน
7	2536	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1412110	ครัวเรือน
8	2537	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1341615	ครัวเรือน
9	2538	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1211702	ครัวเรือน
10	2539	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	927582	ครัวเรือน
11	2540	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	800481	ครัวเรือน
12	2541	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	644973	ครัวเรือน
13	2542	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	526651	ครัวเรือน
14	2543	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	464927	ครัวเรือน
15	2544	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	418434	ครัวเรือน
16	2545	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	487512	ครัวเรือน
17	2546	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	450080	ครัวเรือน
18	2547	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	492439	ครัวเรือน
19	2548	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	481357	ครัวเรือน
20	2549	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	471040	ครัวเรือน
21	2550	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	412812	ครัวเรือน
22	2551	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	408221	ครัวเรือน
23	2552	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	400971	ครัวเรือน
24	2553	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	405922	ครัวเรือน
25	2554	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	392442	ครัวเรือน
26	2555	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	336817	ครัวเรือน
27	2556	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	257200	ครัวเรือน
28	2557	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	232772	ครัวเรือน
29	2558	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	203009	ครัวเรือน
30	2559	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	211659	ครัวเรือน
31	2560	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	230042	ครัวเรือน
32	2561	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	234387	ครัวเรือน
33	2562	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	237522	ครัวเรือน
34	2563	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	242451	ครัวเรือน
35	2564	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	252360	ครัวเรือน
36	2565	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	261217	ครัวเรือน
37	2566	รวมทั้งประเทศ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	263955	ครัวเรือน
