﻿_id	year	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	39591	ไร่	1/5/2025
2	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	38671	ไร่	1/5/2025
3	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	122324	ตัน	1/5/2025
4	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3090	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
5	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3163	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
6	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	22136	ไร่	1/5/2025
7	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	21816	ไร่	1/5/2025
8	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	79100	ตัน	1/5/2025
9	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3573	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
10	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3626	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
11	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	17455	ไร่	1/5/2025
12	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	16855	ไร่	1/5/2025
13	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	43224	ตัน	1/5/2025
14	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2476	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
15	2550	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2564	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
16	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	38229	ไร่	1/5/2025
17	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	36980	ไร่	1/5/2025
18	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	140437	ตัน	1/5/2025
19	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3674	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
20	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3798	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
21	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	22317	ไร่	1/5/2025
22	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	21648	ไร่	1/5/2025
23	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	99778	ตัน	1/5/2025
24	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	4471	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
25	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	4609	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
26	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	15912	ไร่	1/5/2025
27	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	15332	ไร่	1/5/2025
28	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	40659	ตัน	1/5/2025
29	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2555	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
30	2551	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2652	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
31	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	39716	ไร่	1/5/2025
32	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	39113	ไร่	1/5/2025
33	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	149481	ตัน	1/5/2025
34	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3764	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
35	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3822	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
36	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	23214	ไร่	1/5/2025
37	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	22860	ไร่	1/5/2025
38	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	106630	ตัน	1/5/2025
39	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	4593	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
40	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	4664	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
41	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	16502	ไร่	1/5/2025
42	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	16253	ไร่	1/5/2025
43	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	42851	ตัน	1/5/2025
44	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2597	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
45	2552	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2636	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
46	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	42164	ไร่	1/5/2025
47	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	39396	ไร่	1/5/2025
48	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	144653	ตัน	1/5/2025
49	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3431	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
50	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3672	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
51	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	25737	ไร่	1/5/2025
52	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	23616	ไร่	1/5/2025
53	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	103570	ตัน	1/5/2025
54	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	4024	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
55	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	4386	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
56	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	16427	ไร่	1/5/2025
57	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	15780	ไร่	1/5/2025
58	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	41083	ตัน	1/5/2025
59	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2501	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
60	2553	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2603	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
61	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	41991	ไร่	1/5/2025
62	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	38750	ไร่	1/5/2025
63	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	139527	ตัน	1/5/2025
64	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3323	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
65	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3601	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
66	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	24009	ไร่	1/5/2025
67	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	22233	ไร่	1/5/2025
68	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	97541	ตัน	1/5/2025
69	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	4063	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
70	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	4387	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
71	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	17982	ไร่	1/5/2025
72	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	16517	ไร่	1/5/2025
73	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	41986	ตัน	1/5/2025
74	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2335	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
75	2554	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2542	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
76	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	39182	ไร่	1/5/2025
77	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	34404	ไร่	1/5/2025
78	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	123620	ตัน	1/5/2025
79	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3155	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
80	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3593	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
81	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	21764	ไร่	1/5/2025
82	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	19393	ไร่	1/5/2025
83	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	85377	ตัน	1/5/2025
84	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3923	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
85	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	4402	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
86	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	17418	ไร่	1/5/2025
87	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	15011	ไร่	1/5/2025
88	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	38243	ตัน	1/5/2025
89	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2196	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
90	2555	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2548	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
91	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	34651	ไร่	1/5/2025
92	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	29412	ไร่	1/5/2025
93	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	105967	ตัน	1/5/2025
94	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3058	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
95	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3603	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
96	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	20388	ไร่	1/5/2025
97	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	17367	ไร่	1/5/2025
98	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	73349	ตัน	1/5/2025
99	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3598	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
100	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	4224	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
101	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	14263	ไร่	1/5/2025
102	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	12048	ไร่	1/5/2025
103	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	32618	ตัน	1/5/2025
104	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2287	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
105	2556	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2707	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
106	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	37318	ไร่	1/5/2025
107	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	35110	ไร่	1/5/2025
108	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	119049	ตัน	1/5/2025
109	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3190	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
110	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3391	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
111	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	21463	ไร่	1/5/2025
112	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	20369	ไร่	1/5/2025
113	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	82628	ตัน	1/5/2025
114	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3850	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
115	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	4057	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
116	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	15855	ไร่	1/5/2025
117	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	14741	ไร่	1/5/2025
118	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	36421	ตัน	1/5/2025
119	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2297	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
120	2557	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2471	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
121	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	34903	ไร่	1/5/2025
122	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	33024	ไร่	1/5/2025
123	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	114803	ตัน	1/5/2025
124	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3289	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
125	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3476	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
126	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	21179	ไร่	1/5/2025
127	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	20172	ไร่	1/5/2025
128	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	82126	ตัน	1/5/2025
129	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3878	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
130	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	4071	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
131	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	13724	ไร่	1/5/2025
132	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	12852	ไร่	1/5/2025
133	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	32677	ตัน	1/5/2025
134	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2381	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
135	2558	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2543	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
136	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	36444	ไร่	1/5/2025
137	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	34537	ไร่	1/5/2025
138	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	118650	ตัน	1/5/2025
139	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3256	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
140	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3435	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
141	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	21823	ไร่	1/5/2025
142	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	20798	ไร่	1/5/2025
143	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	82772	ตัน	1/5/2025
144	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3793	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
145	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3980	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
146	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	14621	ไร่	1/5/2025
147	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	13739	ไร่	1/5/2025
148	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	35878	ตัน	1/5/2025
149	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2454	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
150	2559	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2611	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
151	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	37673	ไร่	1/5/2025
152	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	34979	ไร่	1/5/2025
153	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	122593	ตัน	1/5/2025
154	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3254	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
155	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3505	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
156	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	22313	ไร่	1/5/2025
157	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	20990	ไร่	1/5/2025
158	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	82760	ตัน	1/5/2025
159	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3709	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
160	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3943	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
161	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	15360	ไร่	1/5/2025
162	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	13989	ไร่	1/5/2025
163	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	39833	ตัน	1/5/2025
164	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2593	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
165	2560	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2847	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
166	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	36452	ไร่	1/5/2025
167	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	34681	ไร่	1/5/2025
168	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	123609	ตัน	1/5/2025
169	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3391	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
170	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	3564	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
171	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เพาะปลูก	20888	ไร่	1/5/2025
172	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	20127	ไร่	1/5/2025
173	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิต	81417	ตัน	1/5/2025
174	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	3898	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
175	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	4045	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
176	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เพาะปลูก	15564	ไร่	1/5/2025
177	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	14554	ไร่	1/5/2025
178	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิต	42192	ตัน	1/5/2025
179	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	2711	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
180	2561	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	2899	กิโลกรัมต่อไร่	1/5/2025
181	2562	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เพาะปลูก	37755	ไร่	1/5/2025
182	2562	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	35569	ไร่	1/5/2025
183	2562	ประเทศไทย	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	ผลผลิต	124299	ตัน	1/5/2025
