﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	month	item	data	unit	data_date
1	2547	2547	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	1.78	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
2	2547	2547	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	8.52	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
3	2547	2547	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	62.04	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
4	2547	2547	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	27.65	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
5	2547	2547	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.01	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
6	2548	2548	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	1.03	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
7	2548	2548	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	32.62	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
8	2548	2548	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	53.35	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
9	2548	2548	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	12.76	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
10	2548	2548	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.24	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
11	2549	2549	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	1.03	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
12	2549	2549	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	32.62	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
13	2549	2549	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	53.35	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
14	2549	2549	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	12.76	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
15	2549	2549	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.24	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
16	2550	2550	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.76	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
17	2550	2550	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.44	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
18	2550	2550	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	70.84	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
19	2550	2550	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	21.57	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
20	2550	2550	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.39	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
21	2551	2551	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.16	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
22	2551	2551	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	4.56	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
23	2551	2551	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	76.49	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
24	2551	2551	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	18.59	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
25	2551	2551	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.2	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
26	2552	2552	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.77	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
27	2552	2552	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	29.06	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
28	2552	2552	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	57.04	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
29	2552	2552	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	12.74	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
30	2552	2552	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.39	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
31	2553	2553	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	4.1	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
32	2553	2553	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	61.74	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
33	2553	2553	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	30.9	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
34	2553	2553	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	3.26	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
35	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.06	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
36	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	4.75	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
37	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	5.12	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
38	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	56.47	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
39	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	33.09	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
40	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.51	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
41	2555	2555	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	2.51	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
42	2555	2555	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	12.64	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
43	2555	2555	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	51.87	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
44	2555	2555	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	27.46	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
45	2555	2555	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	5.52	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
46	2556	2556	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.01	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
47	2556	2556	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	2.69	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
48	2556	2556	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	71.86	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
49	2556	2556	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	25.27	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
50	2556	2556	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.18	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
51	2557	2557	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.1	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
52	2557	2557	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	13.71	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
53	2557	2557	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	61.11	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
54	2557	2557	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	22.07	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
55	2557	2557	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	3.01	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
56	2558	2558	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.31	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
57	2558	2558	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.3	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
58	2558	2558	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	65.5	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
59	2558	2558	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	21.76	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
60	2558	2558	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	3.12	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
61	2559	2559	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.63	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
62	2559	2559	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	2.35	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
63	2559	2559	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	63.04	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
64	2559	2559	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	27.78	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
65	2559	2559	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	6.21	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
66	2560	2560	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.02	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
67	2560	2560	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	3.49	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
68	2560	2560	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	57.9	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
69	2560	2560	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	35.13	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
70	2560	2560	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	3.45	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
71	2561	2561	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.11	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
72	2561	2561	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	10.08	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
73	2561	2561	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	54.18	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
74	2561	2561	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	32.62	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
75	2561	2561	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	3	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
76	2562	2562	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.59	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
77	2562	2562	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	62.37	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
78	2562	2562	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	33.86	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
79	2562	2562	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	3.1	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
80	2562	2562	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.08	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
81	2563	2563	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.85	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
82	2563	2563	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	10.39	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
83	2563	2563	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	71.49	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
84	2563	2563	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	17.15	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
85	2563	2563	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.12	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
86	2564	2564	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	1.63	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
87	2564	2564	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	9.05	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
88	2564	2564	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	69.63	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
89	2564	2564	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	19.55	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
90	2564	2564	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.14	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
91	2565	2565	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.53	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
92	2565	2565	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	11.03	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
93	2565	2565	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	57.22	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
94	2565	2565	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	31.22	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
95	2566	2566	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.29	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
96	2566	2566	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	17.11	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
97	2566	2566	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	46.17	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
98	2566	2566	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	34.62	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
99	2566	2566	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	1.81	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
100	2567	2567	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.03	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
101	2567	2567	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	11.17	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
102	2567	2567	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	23.71	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
103	2567	2567	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	57.53	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
104	2567	2567	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	7.56	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
105	2568	2568	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	0.03	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
106	2568	2568	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	18.31	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
107	2568	2568	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	21.36	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
108	2568	2568	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	48.4	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
109	2568	2568	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิตรายเดือน	11.9	ร้อยละ	2026-07-17 00:00:00
110	2547	2547	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1258	ตัน	2026-07-17 00:00:00
111	2547	2547	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	6039	ตัน	2026-07-17 00:00:00
112	2547	2547	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	43957	ตัน	2026-07-17 00:00:00
113	2547	2547	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	19594	ตัน	2026-07-17 00:00:00
114	2547	2547	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	4	ตัน	2026-07-17 00:00:00
115	2548	2548	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	750	ตัน	2026-07-17 00:00:00
116	2548	2548	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	23820	ตัน	2026-07-17 00:00:00
117	2548	2548	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	38953	ตัน	2026-07-17 00:00:00
118	2548	2548	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	9317	ตัน	2026-07-17 00:00:00
119	2548	2548	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	177	ตัน	2026-07-17 00:00:00
120	2549	2549	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	694	ตัน	2026-07-17 00:00:00
121	2549	2549	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	25685	ตัน	2026-07-17 00:00:00
122	2549	2549	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	37804	ตัน	2026-07-17 00:00:00
123	2549	2549	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	9310	ตัน	2026-07-17 00:00:00
124	2549	2549	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	175	ตัน	2026-07-17 00:00:00
125	2550	2550	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	562	ตัน	2026-07-17 00:00:00
126	2550	2550	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	4757	ตัน	2026-07-17 00:00:00
127	2550	2550	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	52318	ตัน	2026-07-17 00:00:00
128	2550	2550	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	15933	ตัน	2026-07-17 00:00:00
129	2550	2550	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	288	ตัน	2026-07-17 00:00:00
130	2551	2551	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	88	ตัน	2026-07-17 00:00:00
131	2551	2551	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	2424	ตัน	2026-07-17 00:00:00
132	2551	2551	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	40672	ตัน	2026-07-17 00:00:00
133	2551	2551	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	9886	ตัน	2026-07-17 00:00:00
134	2551	2551	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	105	ตัน	2026-07-17 00:00:00
135	2552	2552	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	634	ตัน	2026-07-17 00:00:00
136	2552	2552	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	24065	ตัน	2026-07-17 00:00:00
137	2552	2552	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	47236	ตัน	2026-07-17 00:00:00
138	2552	2552	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	10550	ตัน	2026-07-17 00:00:00
139	2552	2552	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	323	ตัน	2026-07-17 00:00:00
140	2553	2553	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1788	ตัน	2026-07-17 00:00:00
141	2553	2553	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	26907	ตัน	2026-07-17 00:00:00
142	2553	2553	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	13466	ตัน	2026-07-17 00:00:00
143	2553	2553	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1420	ตัน	2026-07-17 00:00:00
144	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	24	ตัน	2026-07-17 00:00:00
145	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1758	ตัน	2026-07-17 00:00:00
146	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1892	ตัน	2026-07-17 00:00:00
147	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	20880	ตัน	2026-07-17 00:00:00
148	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	12234	ตัน	2026-07-17 00:00:00
149	2554	2554	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	189	ตัน	2026-07-17 00:00:00
150	2555	2555	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1654	ตัน	2026-07-17 00:00:00
151	2555	2555	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	8322	ตัน	2026-07-17 00:00:00
152	2555	2555	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	34142	ตัน	2026-07-17 00:00:00
153	2555	2555	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	18078	ตัน	2026-07-17 00:00:00
154	2555	2555	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	3631	ตัน	2026-07-17 00:00:00
155	2556	2556	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	มีนาคม	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	6	ตัน	2026-07-17 00:00:00
156	2556	2556	ประเทศไทย	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	เมษายน	ปริมาณผลผลิตรายเดือน	1329	ตัน	2026-07-17 00:00:00
