﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2566	2566/67	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	406732	ครัวเรือน	7/27/2026
2	2565	2565/66	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	420695	ครัวเรือน	7/27/2026
3	2564	2564/65	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	448232	ครัวเรือน	7/27/2026
4	2563	2563/64	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	462863	ครัวเรือน	7/27/2026
5	2562	2562/63	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	459636	ครัวเรือน	7/27/2026
6	2561	2561/62	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	460825	ครัวเรือน	7/27/2026
7	2560	2560/61	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	431984	ครัวเรือน	7/27/2026
8	2559	2559/60	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	382014	ครัวเรือน	7/27/2026
9	2558	2558/59	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	404941	ครัวเรือน	7/27/2026
10	2557	2557/58	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	462635	ครัวเรือน	7/27/2026
11	2556	2556/57	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	471824	ครัวเรือน	7/27/2026
12	2555	2555/56	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	476108	ครัวเรือน	7/27/2026
13	2554	2554/55	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	464709	ครัวเรือน	7/27/2026
14	2553	2553/54	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	444694	ครัวเรือน	7/27/2026
15	2552	2552/53	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	411113	ครัวเรือน	7/27/2026
16	2551	2551/52	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	399589	ครัวเรือน	7/27/2026
17	2550	2550/51	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	369603	ครัวเรือน	7/27/2026
18	2549	2549/50	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	375239	ครัวเรือน	7/27/2026
19	2548	2548/49	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	376972	ครัวเรือน	7/27/2026
20	2547	2547/48	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	339961	ครัวเรือน	7/27/2026
21	2546	2546/47	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	338511	ครัวเรือน	7/27/2026
22	2545	2545/46	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	353332	ครัวเรือน	7/27/2026
23	2543	2543/44	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	405018	ครัวเรือน	7/27/2026
24	2541	2541/42	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	483826	ครัวเรือน	7/27/2026
