﻿_id	year	crop_year	province	commod	subcom	item	data	unit	data_date
1	2550	2550	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1551700	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2560
2	2551	2551	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1613561	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2560
3	2552	2552	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1693067	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2560
4	2553	2553	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1377957	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2560
5	2554	2554	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1437059	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2560
6	2555	2555	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1546235	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2560
7	2556	2556	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1448219	ครัวเรือน	3 กุมภาพันธ์ 2560
8	2557	2557	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1673973	ครัวเรือน	8 สิงหาคม 2565
9	2558	2558	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1761418	ครัวเรือน	8 สิงหาคม 2565
10	2559	2559	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1781599	ครัวเรือน	8 สิงหาคม 2565
11	2560	2560	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1761753	ครัวเรือน	8 สิงหาคม 2565
12	2561	2561	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1731469	ครัวเรือน	8 สิงหาคม 2565
13	2562	2562	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1714564	ครัวเรือน	8 สิงหาคม 2565
14	2563	2563	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1700602	ครัวเรือน	8 สิงหาคม 2565
15	2564	2564	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1682638	ครัวเรือน	1 พฤศจิกายน 2565
16	2565	2565	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1667095	ครัวเรือน	1 พฤศจิกายน 2566
17	2566	2566	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1655562	ครัวเรือน	1 ตุลาคม 2568
18	2567	2567	ประเทศไทย	ยางพารา	ยางพารา	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพารา	1634234	ครัวเรือน	7 กรกฎาคม 2569
