﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit	data_date
1	2549	2549	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	238633	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
2	2550	2550	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	240590	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
3	2551	2551	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	234526	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
4	2552	2552	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	233212	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
5	2553	2553	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	236617	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
6	2554	2554	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	234468	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
7	2555	2555	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	233950	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
8	2556	2556	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	235601	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
9	2557	2557	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	238436	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
10	2558	2558	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	237739	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
11	2559	2559	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	238324	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
12	2560	2560	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	241455	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
13	2561	2561	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	243066	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
14	2562	2562	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	248787	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
15	2563	2563	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	252691	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
16	2564	2564	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	253211	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
17	2565	2565	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	253148	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
18	2566	2566	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	250872	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
19	2567	2567	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	246793	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
20	2568	2568	ประเทศไทย	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	244418	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
