﻿_id	year	crop_year	province	commodity	subcom	month	item	data	unit	data_date
1	2546	2546/47	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	1.91	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
2	2546	2546/47	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	14.62	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
3	2546	2546/47	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	61.08	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
4	2546	2546/47	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	19.82	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
5	2547	2546/47	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	2.57	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
6	2546	2546/47	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	1869.3	ไร่	3 เมษายน 2553
7	2546	2546/47	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	14275.91	ไร่	3 เมษายน 2553
8	2546	2546/47	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	59627.13	ไร่	3 เมษายน 2553
9	2546	2546/47	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	19350.87	ไร่	3 เมษายน 2553
10	2547	2546/47	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	2505.79	ไร่	3 เมษายน 2553
11	2547	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.16	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
12	2547	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	10.92	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
13	2547	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	51.21	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
14	2547	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	33.2	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
15	2548	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	4.5	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
16	2548	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กุมภาพันธ์	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.01	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
17	2547	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	170	ไร่	3 เมษายน 2553
18	2547	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	11572.65	ไร่	3 เมษายน 2553
19	2547	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	54272.35	ไร่	3 เมษายน 2553
20	2547	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	35188	ไร่	3 เมษายน 2553
21	2548	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	4770	ไร่	3 เมษายน 2553
22	2548	2547/48	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กุมภาพันธ์	เนื้อที่เพาะปลูก	13	ไร่	3 เมษายน 2553
23	2548	2548/49	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	1.24	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
24	2548	2548/49	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	38.3	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
25	2548	2548/49	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	53.28	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
26	2548	2548/49	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	7.18	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
27	2548	2548/49	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	1045	ไร่	3 เมษายน 2553
28	2548	2548/49	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	32241	ไร่	3 เมษายน 2553
29	2548	2548/49	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	44846	ไร่	3 เมษายน 2553
30	2548	2548/49	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	6046	ไร่	3 เมษายน 2553
31	2549	2549/50	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.13	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
32	2549	2549/50	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	9.99	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
33	2549	2549/50	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	49.97	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
34	2549	2549/50	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	36.18	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
35	2550	2549/50	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	3.73	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
36	2549	2549/50	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	102	ไร่	3 เมษายน 2553
37	2549	2549/50	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	7625	ไร่	3 เมษายน 2553
38	2549	2549/50	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	38135	ไร่	3 เมษายน 2553
39	2549	2549/50	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	27613	ไร่	3 เมษายน 2553
40	2550	2549/50	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	2849	ไร่	3 เมษายน 2553
41	2550	2550/51	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.21	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
42	2550	2550/51	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	11.94	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
43	2550	2550/51	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	51.58	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
44	2550	2550/51	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	35.47	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
45	2551	2550/51	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.8	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
46	2550	2550/51	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	183	ไร่	3 เมษายน 2553
47	2550	2550/51	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	10436	ไร่	3 เมษายน 2553
48	2550	2550/51	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	45094	ไร่	3 เมษายน 2553
49	2550	2550/51	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	31006	ไร่	3 เมษายน 2553
50	2551	2550/51	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	703	ไร่	3 เมษายน 2553
51	2551	2551/52	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	2.38	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
52	2551	2551/52	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	15.73	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
53	2551	2551/52	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	77.39	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
54	2551	2551/52	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	4.5	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
55	2551	2551/52	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	1677	ไร่	3 เมษายน 2553
56	2551	2551/52	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	11085	ไร่	3 เมษายน 2553
57	2551	2551/52	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	54539	ไร่	3 เมษายน 2553
58	2551	2551/52	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	3173	ไร่	3 เมษายน 2553
59	2552	2552/53	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	2.82	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
60	2552	2552/53	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	12.77	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
61	2552	2552/53	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	71.98	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
62	2552	2552/53	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	12.43	ร้อยละ	3 เมษายน 2553
63	2552	2552/53	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	1933	ไร่	3 เมษายน 2553
64	2552	2552/53	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	8742	ไร่	3 เมษายน 2553
65	2552	2552/53	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	49297	ไร่	3 เมษายน 2553
66	2552	2552/53	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	8512	ไร่	3 เมษายน 2553
67	2553	2553/54	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	4.66	ร้อยละ	8 มิถุนายน 2554
68	2553	2553/54	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	17.16	ร้อยละ	8 มิถุนายน 2554
69	2553	2553/54	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	58.13	ร้อยละ	8 มิถุนายน 2554
70	2553	2553/54	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	20.05	ร้อยละ	8 มิถุนายน 2554
71	2553	2553/54	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	3585	ไร่	8 มิถุนายน 2554
72	2553	2553/54	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	13178	ไร่	8 มิถุนายน 2554
73	2553	2553/54	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	44648	ไร่	8 มิถุนายน 2554
74	2553	2553/54	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	15398	ไร่	8 มิถุนายน 2554
75	2554	2554/55	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	4.6	ร้อยละ	22 กุมภาพันธ์ 2556
76	2554	2554/55	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	19.1	ร้อยละ	22 กุมภาพันธ์ 2556
77	2554	2554/55	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	56.73	ร้อยละ	22 กุมภาพันธ์ 2556
78	2554	2554/55	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	19.57	ร้อยละ	22 กุมภาพันธ์ 2556
79	2554	2554/55	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	3807	ไร่	22 กุมภาพันธ์ 2556
80	2554	2554/55	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	15808	ไร่	22 กุมภาพันธ์ 2556
81	2554	2554/55	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	46946	ไร่	22 กุมภาพันธ์ 2556
82	2554	2554/55	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	16191	ไร่	22 กุมภาพันธ์ 2556
83	2555	2555/56	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	2.64	ร้อยละ	5 สิงหาคม 2557
84	2555	2555/56	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	14.61	ร้อยละ	5 สิงหาคม 2557
85	2555	2555/56	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	62.31	ร้อยละ	5 สิงหาคม 2557
86	2555	2555/56	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	20.44	ร้อยละ	5 สิงหาคม 2557
87	2555	2555/56	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	2497	ไร่	5 สิงหาคม 2557
88	2555	2555/56	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	13836	ไร่	5 สิงหาคม 2557
89	2555	2555/56	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	59011	ไร่	5 สิงหาคม 2557
90	2555	2555/56	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	19360	ไร่	5 สิงหาคม 2557
91	2556	2556/57	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.01	ร้อยละ	5 สิงหาคม 2557
92	2556	2556/57	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	2.84	ร้อยละ	5 สิงหาคม 2557
93	2556	2556/57	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	15.7	ร้อยละ	5 สิงหาคม 2557
94	2556	2556/57	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	63.43	ร้อยละ	5 สิงหาคม 2557
95	2557	2556/57	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	18.02	ร้อยละ	5 สิงหาคม 2557
96	2556	2556/57	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	5	ไร่	5 สิงหาคม 2557
97	2556	2556/57	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	2266	ไร่	5 สิงหาคม 2557
98	2556	2556/57	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	12513	ไร่	5 สิงหาคม 2557
99	2556	2556/57	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	50568	ไร่	5 สิงหาคม 2557
100	2557	2556/57	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	14367	ไร่	5 สิงหาคม 2557
101	2557	2557/58	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.09	ร้อยละ	15 กันยายน 2558
102	2557	2557/58	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	4.19	ร้อยละ	15 กันยายน 2558
103	2557	2557/58	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	14.1	ร้อยละ	15 กันยายน 2558
104	2557	2557/58	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	69.49000000000001	ร้อยละ	15 กันยายน 2558
105	2558	2557/58	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	12.13	ร้อยละ	15 กันยายน 2558
106	2557	2557/58	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	67	ไร่	15 กันยายน 2558
107	2557	2557/58	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	3006	ไร่	15 กันยายน 2558
108	2557	2557/58	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	10113	ไร่	15 กันยายน 2558
109	2557	2557/58	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	49820	ไร่	15 กันยายน 2558
110	2558	2557/58	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	8700	ไร่	15 กันยายน 2558
111	2558	2558/59	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.12	ร้อยละ	17 พฤศจิกายน 2559
112	2558	2558/59	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	4.17	ร้อยละ	17 พฤศจิกายน 2559
113	2558	2558/59	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	19.04	ร้อยละ	17 พฤศจิกายน 2559
114	2558	2558/59	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	65.56	ร้อยละ	17 พฤศจิกายน 2559
115	2559	2558/59	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	11.11	ร้อยละ	17 พฤศจิกายน 2559
116	2558	2558/59	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	78	ไร่	17 พฤศจิกายน 2559
117	2558	2558/59	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	2691	ไร่	17 พฤศจิกายน 2559
118	2558	2558/59	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	12289	ไร่	17 พฤศจิกายน 2559
119	2558	2558/59	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	42300	ไร่	17 พฤศจิกายน 2559
120	2559	2558/59	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	7169	ไร่	17 พฤศจิกายน 2559
121	2559	2559/60	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	9.73	ร้อยละ	9 พฤศจิกายน 2560
122	2559	2559/60	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	19.76	ร้อยละ	9 พฤศจิกายน 2560
123	2559	2559/60	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	65.18	ร้อยละ	9 พฤศจิกายน 2560
124	2560	2559/60	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	5.33	ร้อยละ	9 พฤศจิกายน 2560
125	2559	2559/60	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	6985	ไร่	9 พฤศจิกายน 2560
126	2559	2559/60	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	14181	ไร่	9 พฤศจิกายน 2560
127	2559	2559/60	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	46786	ไร่	9 พฤศจิกายน 2560
128	2560	2559/60	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	3826	ไร่	9 พฤศจิกายน 2560
129	2560	2560/61	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.76	ร้อยละ	29 สิงหาคม 2561
130	2560	2560/61	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	13.52	ร้อยละ	29 สิงหาคม 2561
131	2560	2560/61	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	56.86	ร้อยละ	29 สิงหาคม 2561
132	2560	2560/61	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	28.62	ร้อยละ	29 สิงหาคม 2561
133	2561	2560/61	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.24	ร้อยละ	29 สิงหาคม 2561
134	2560	2560/61	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	649	ไร่	29 สิงหาคม 2561
135	2560	2560/61	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	11613	ไร่	29 สิงหาคม 2561
136	2560	2560/61	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	48851	ไร่	29 สิงหาคม 2561
137	2560	2560/61	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	24591	ไร่	29 สิงหาคม 2561
138	2561	2560/61	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	210	ไร่	29 สิงหาคม 2561
139	2561	2561/62	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.07	ร้อยละ	26 สิงหาคม 2562
140	2561	2561/62	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	9.71	ร้อยละ	26 สิงหาคม 2562
141	2561	2561/62	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	56.71	ร้อยละ	26 สิงหาคม 2562
142	2561	2561/62	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	32.78	ร้อยละ	26 สิงหาคม 2562
143	2562	2561/62	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.73	ร้อยละ	26 สิงหาคม 2562
144	2561	2561/62	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	เนื้อที่เพาะปลูก	62	ไร่	26 สิงหาคม 2562
145	2561	2561/62	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	7954	ไร่	26 สิงหาคม 2562
146	2561	2561/62	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	46466	ไร่	26 สิงหาคม 2562
147	2561	2561/62	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	26861	ไร่	26 สิงหาคม 2562
148	2562	2561/62	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	598	ไร่	26 สิงหาคม 2562
149	2562	2562/63	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	24.72	ร้อยละ	7 ตุลาคม 2563
150	2562	2562/63	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	41.8	ร้อยละ	7 ตุลาคม 2563
151	2562	2562/63	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	32.36	ร้อยละ	7 ตุลาคม 2563
152	2563	2562/63	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	1.12	ร้อยละ	7 ตุลาคม 2563
153	2562	2562/63	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	17342	ไร่	7 ตุลาคม 2563
154	2562	2562/63	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	29328	ไร่	7 ตุลาคม 2563
155	2562	2562/63	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	22705	ไร่	7 ตุลาคม 2563
156	2563	2562/63	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	786	ไร่	7 ตุลาคม 2563
157	2563	2563/64	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	2.16	ร้อยละ	30 สิงหาคม 2565
158	2563	2563/64	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	19.5	ร้อยละ	30 สิงหาคม 2565
159	2563	2563/64	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	68.35	ร้อยละ	30 สิงหาคม 2565
160	2564	2563/64	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	9.99	ร้อยละ	30 สิงหาคม 2565
161	2563	2563/64	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	1493	ไร่	30 สิงหาคม 2565
162	2563	2563/64	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	เนื้อที่เพาะปลูก	13486	ไร่	30 สิงหาคม 2565
163	2563	2563/64	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	เนื้อที่เพาะปลูก	47255	ไร่	30 สิงหาคม 2565
164	2564	2563/64	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	เนื้อที่เพาะปลูก	6906	ไร่	30 สิงหาคม 2565
165	2564	2564/65	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	กันยายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	0.06	ร้อยละ	26 ตุลาคม 2564
166	2564	2564/65	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ตุลาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	7.69	ร้อยละ	26 ตุลาคม 2564
167	2564	2564/65	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	พฤศจิกายน	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	25.21	ร้อยละ	26 ตุลาคม 2564
168	2564	2564/65	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	ธันวาคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	60.18	ร้อยละ	26 ตุลาคม 2564
169	2565	2564/65	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	มกราคม	ร้อยละเนื้อที่เพาะปลูก	6.86	ร้อยละ	26 ตุลาคม 2564
