﻿_id	year	commodity	grade	unit	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nor	Dec
1	2550	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	106	109	112	105	94	80	83	85	97	110	110	109
2	2551	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	112	105	103	111	106	97	108	111	114	111	100	101
3	2552	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	115	122	125	114	104	99	99	100	100	103	98	102
4	2553	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	101	105	112	104	99	106	112	114	113	123	116	120
5	2554	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	125	133	132	137	132	129	129	124	124	124	126	131
6	2555	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	131	132	129	118	112	113	113	129	136	138	134	136
7	2556	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	146	150	167	178	180	189	193	200	215	241	249	255
8	2557	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	267	266	256	236	207	192	204	217	215	210	204	197
9	2558	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	195	206	197	178	174	176	185	177	173	164	162	165
10	2559	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	173	188	185	178	173	182	186	181	181	168	175	188
11	2560	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	202	215	218	188	169	173	175	178	174	170	181	178
12	2561	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	177	184	183	145	125	140	158	154	138	131	135	145
13	2562	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	164	168	151	146	139	142	145	141	124	125	138	148
14	2563	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	146	142	136	127	137	147	145	140	138	133	136	154
15	2564	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	141	138	150	150	139	141	135	126	124	127	147	163
16	2565	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	178	178	166	152	148	148	150	142	138	131	146	150
17	2566	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	164	159	144	133	126	120	114	106	103	110	123	125
18	2567	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	127	127	127	128	123	120	124	129	134	137	146	147
19	2568	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	156	161	153	144	137	133	138	141	140	140	146	156
20	2569	กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด 70 ตัว/กก.	บาท/กิโลกรัม	157	150	132	123	127	121	132					
