﻿_id	year	Country	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2544	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1438885315	ฟอง
2	2545	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1459433301	ฟอง
3	2546	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1436124306	ฟอง
4	2547	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1217782006	ฟอง
5	2548	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1383687937	ฟอง
6	2549	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1431971343	ฟอง
7	2550	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1460934454	ฟอง
8	2551	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1458127412	ฟอง
9	2552	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1454278306	ฟอง
10	2553	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1398197188	ฟอง
11	2554	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1233305765	ฟอง
12	2555	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2340076562	ฟอง
13	2556	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1969588996	ฟอง
14	2557	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1987320647	ฟอง
15	2558	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1943226611	ฟอง
16	2559	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1950968618	ฟอง
17	2560	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2000282651	ฟอง
18	2561	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2063394128	ฟอง
19	2562	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2119918059	ฟอง
20	2563	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2152940736	ฟอง
21	2564	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2214588277	ฟอง
22	2565	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2252044534	ฟอง
23	2566	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2231142915	ฟอง
24	2567	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2226048620	ฟอง
