﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2534	2534/35	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	89882	ครัวเรือน	22/07/2026
2	2538	2538/39	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	87832	ครัวเรือน	22/07/2026
3	2539	2539/40	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	80037	ครัวเรือน	22/07/2026
4	2540	2540/41	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	66789	ครัวเรือน	22/07/2026
5	2541	2541/42	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	42722	ครัวเรือน	22/07/2026
6	2542	2542/43	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	50854	ครัวเรือน	22/07/2026
7	2543	2543/44	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	44099	ครัวเรือน	22/07/2026
8	2544	2544/45	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	34751	ครัวเรือน	22/07/2026
9	2545	2545/46	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	42621	ครัวเรือน	22/07/2026
10	2546	2546/47	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	28431	ครัวเรือน	22/07/2026
11	2547	2547/48	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	26616	ครัวเรือน	22/07/2026
12	2548	2548/49	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	27546	ครัวเรือน	22/07/2026
13	2549	2549/50	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	24981	ครัวเรือน	22/07/2026
14	2550	2550/51	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	22932	ครัวเรือน	22/07/2026
15	2551	2551/52	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	22811	ครัวเรือน	22/07/2026
16	2552	2552/53	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	22649	ครัวเรือน	22/07/2026
17	2553	2553/54	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	20969	ครัวเรือน	22/07/2026
18	2554	2554/55	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	16072	ครัวเรือน	22/07/2026
19	2555	2555/56	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	9563	ครัวเรือน	22/07/2026
20	2556	2556/57	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	11123	ครัวเรือน	22/07/2026
21	2557	2557/58	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	12817	ครัวเรือน	22/07/2026
22	2558	2558/59	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	11215	ครัวเรือน	22/07/2026
23	2559	2559/60	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	10160	ครัวเรือน	22/07/2026
24	2560	2560/61	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	10323	ครัวเรือน	22/07/2026
25	2561	2561/62	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	10713	ครัวเรือน	22/07/2026
26	2562	2562/63	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	7675	ครัวเรือน	22/07/2026
27	2563	2563/64	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	4327	ครัวเรือน	22/07/2026
28	2564	2564/65	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	3060	ครัวเรือน	22/07/2026
29	2565	2565/66	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2834	ครัวเรือน	22/07/2026
30	2566	2566/67	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	1959	ครัวเรือน	22/07/2026
31	2534	2534/35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	12447	ครัวเรือน	22/07/2026
32	2538	2538/39	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	9796	ครัวเรือน	22/07/2026
33	2539	2539/40	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	5514	ครัวเรือน	22/07/2026
34	2540	2540/41	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	6049	ครัวเรือน	22/07/2026
35	2541	2541/42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	5649	ครัวเรือน	22/07/2026
36	2542	2542/43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	5492	ครัวเรือน	22/07/2026
37	2543	2543/44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	4147	ครัวเรือน	22/07/2026
38	2544	2544/45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2034	ครัวเรือน	22/07/2026
39	2545	2545/46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	3414	ครัวเรือน	22/07/2026
40	2546	2546/47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2987	ครัวเรือน	22/07/2026
41	2547	2547/48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	3086	ครัวเรือน	22/07/2026
42	2548	2548/49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2827	ครัวเรือน	22/07/2026
43	2549	2549/50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2775	ครัวเรือน	22/07/2026
44	2550	2550/51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2485	ครัวเรือน	22/07/2026
45	2551	2551/52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2310	ครัวเรือน	22/07/2026
46	2552	2552/53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2109	ครัวเรือน	22/07/2026
47	2553	2553/54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2063	ครัวเรือน	22/07/2026
48	2554	2554/55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	1262	ครัวเรือน	22/07/2026
49	2555	2555/56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	929	ครัวเรือน	22/07/2026
50	2556	2556/57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	778	ครัวเรือน	22/07/2026
51	2557	2557/58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	1960	ครัวเรือน	22/07/2026
52	2558	2558/59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	954	ครัวเรือน	22/07/2026
53	2559	2559/60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	930	ครัวเรือน	22/07/2026
54	2560	2560/61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	1302	ครัวเรือน	22/07/2026
55	2561	2561/62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	1085	ครัวเรือน	22/07/2026
56	2562	2562/63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	566	ครัวเรือน	22/07/2026
57	2563	2563/64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	689	ครัวเรือน	22/07/2026
58	2564	2564/65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	585	ครัวเรือน	22/07/2026
59	2565	2565/66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	620	ครัวเรือน	22/07/2026
60	2566	2566/67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	635	ครัวเรือน	22/07/2026
61	2534	2534/35	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	8774	ครัวเรือน	22/07/2026
62	2538	2538/39	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	12888	ครัวเรือน	22/07/2026
63	2539	2539/40	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	9060	ครัวเรือน	22/07/2026
64	2540	2540/41	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	9007	ครัวเรือน	22/07/2026
65	2541	2541/42	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	8883	ครัวเรือน	22/07/2026
66	2542	2542/43	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	9269	ครัวเรือน	22/07/2026
67	2543	2543/44	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	10859	ครัวเรือน	22/07/2026
68	2544	2544/45	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	3269	ครัวเรือน	22/07/2026
69	2545	2545/46	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	8224	ครัวเรือน	22/07/2026
70	2546	2546/47	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	6310	ครัวเรือน	22/07/2026
71	2547	2547/48	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2985	ครัวเรือน	22/07/2026
72	2548	2548/49	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	3759	ครัวเรือน	22/07/2026
73	2549	2549/50	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	3315	ครัวเรือน	22/07/2026
74	2550	2550/51	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	2981	ครัวเรือน	22/07/2026
75	2551	2551/52	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	422	ครัวเรือน	22/07/2026
76	2552	2552/53	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	267	ครัวเรือน	22/07/2026
77	2553	2553/54	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	237	ครัวเรือน	22/07/2026
78	2554	2554/55	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	75	ครัวเรือน	22/07/2026
79	2555	2555/56	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	38	ครัวเรือน	22/07/2026
80	2534	2534/35	ภาคใต้	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	1841	ครัวเรือน	22/07/2026
