﻿_id	year	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	56	เชียงใหม่	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	4	 ครัวเรือน 	
2	57	เชียงใหม่	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	3	 ครัวเรือน 	
3	58	เชียงใหม่	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
4	59	เชียงใหม่	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
5	60	เชียงใหม่	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
6	61	เชียงใหม่	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
7	62	เชียงใหม่	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
8	63	เชียงใหม่	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
9	56	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
10	57	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
11	58	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
12	59	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
13	60	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
14	61	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
15	62	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
16	63	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
17	64	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
18	65	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
19	66	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
20	67	สกลนคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
21	58	นครพนม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
22	59	นครพนม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
23	60	นครพนม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
24	61	นครพนม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
25	62	นครพนม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
26	63	นครพนม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
27	64	นครพนม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
28	56	ขอนแก่น	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
29	57	ขอนแก่น	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
30	58	ขอนแก่น	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
31	59	ขอนแก่น	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
32	60	ขอนแก่น	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
33	61	ขอนแก่น	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
34	62	ขอนแก่น	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
35	63	ขอนแก่น	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
36	56	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	53	 ครัวเรือน 	
37	57	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	53	 ครัวเรือน 	
38	58	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	14	 ครัวเรือน 	
39	59	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	14	 ครัวเรือน 	
40	60	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	6	 ครัวเรือน 	
41	61	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	6	 ครัวเรือน 	
42	62	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	6	 ครัวเรือน 	
43	63	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	6	 ครัวเรือน 	
44	64	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	6	 ครัวเรือน 	
45	65	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	5	 ครัวเรือน 	
46	66	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	3	 ครัวเรือน 	
47	67	นครราชสีมา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	4	 ครัวเรือน 	
48	56	สระบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	5	 ครัวเรือน 	
49	57	สระบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	5	 ครัวเรือน 	
50	58	สระบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	5	 ครัวเรือน 	
51	59	สระบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	3	 ครัวเรือน 	
52	60	สระบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
53	61	สระบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
54	62	สระบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
55	63	สระบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
56	64	สระบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
57	65	สระบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
58	56	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	17	 ครัวเรือน 	
59	57	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	17	 ครัวเรือน 	
60	58	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	17	 ครัวเรือน 	
61	59	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	17	 ครัวเรือน 	
62	60	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	12	 ครัวเรือน 	
63	61	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	13	 ครัวเรือน 	
64	62	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	13	 ครัวเรือน 	
65	63	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	14	 ครัวเรือน 	
66	64	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	14	 ครัวเรือน 	
67	65	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	12	 ครัวเรือน 	
68	66	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	12	 ครัวเรือน 	
69	67	สุพรรณบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	12	 ครัวเรือน 	
70	56	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	49	 ครัวเรือน 	
71	57	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	51	 ครัวเรือน 	
72	58	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	31	 ครัวเรือน 	
73	59	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	31	 ครัวเรือน 	
74	60	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	15	 ครัวเรือน 	
75	61	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	14	 ครัวเรือน 	
76	62	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	14	 ครัวเรือน 	
77	63	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	20	 ครัวเรือน 	
78	64	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	26	 ครัวเรือน 	
79	65	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	26	 ครัวเรือน 	
80	66	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	26	 ครัวเรือน 	
81	67	พระนครศรีอยุธยา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	25	 ครัวเรือน 	
82	56	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	70	 ครัวเรือน 	
83	57	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	70	 ครัวเรือน 	
84	58	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	70	 ครัวเรือน 	
85	59	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	67	 ครัวเรือน 	
86	60	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	70	 ครัวเรือน 	
87	61	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	65	 ครัวเรือน 	
88	62	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	62	 ครัวเรือน 	
89	63	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	62	 ครัวเรือน 	
90	64	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	56	 ครัวเรือน 	
91	65	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	52	 ครัวเรือน 	
92	66	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	52	 ครัวเรือน 	
93	67	นนทบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	45	 ครัวเรือน 	
94	56	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	197	 ครัวเรือน 	
95	57	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	197	 ครัวเรือน 	
96	58	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	182	 ครัวเรือน 	
97	59	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	170	 ครัวเรือน 	
98	60	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	190	 ครัวเรือน 	
99	61	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	185	 ครัวเรือน 	
100	62	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	180	 ครัวเรือน 	
101	63	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	180	 ครัวเรือน 	
102	64	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	172	 ครัวเรือน 	
103	65	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	168	 ครัวเรือน 	
104	66	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	155	 ครัวเรือน 	
105	67	กรุงเทพมหานคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	145	 ครัวเรือน 	
106	56	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	19	 ครัวเรือน 	
107	57	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	19	 ครัวเรือน 	
108	58	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	18	 ครัวเรือน 	
109	59	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	18	 ครัวเรือน 	
110	60	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	12	 ครัวเรือน 	
111	61	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	12	 ครัวเรือน 	
112	62	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	12	 ครัวเรือน 	
113	63	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	12	 ครัวเรือน 	
114	64	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	12	 ครัวเรือน 	
115	65	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	12	 ครัวเรือน 	
116	66	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	11	 ครัวเรือน 	
117	67	ปทุมธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	11	 ครัวเรือน 	
118	56	ระยอง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	6	 ครัวเรือน 	
119	57	ระยอง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	3	 ครัวเรือน 	
120	58	ระยอง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	3	 ครัวเรือน 	
121	59	ระยอง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
122	60	ระยอง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
123	61	ระยอง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
124	62	ระยอง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
125	63	ระยอง	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
126	58	นครนายก	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
127	59	นครนายก	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
128	60	นครนายก	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
129	61	นครนายก	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
130	62	นครนายก	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
131	63	นครนายก	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
132	64	นครนายก	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
133	65	นครนายก	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
134	66	นครนายก	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
135	67	นครนายก	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
136	58	ฉะเชิงเทรา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
137	59	ฉะเชิงแทรา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
138	60	ฉะเชิงเทรา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
139	61	ฉะเชิงเทรา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
140	62	ฉะเชิงเทรา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
141	63	ฉะเชิงเทรา	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	1	 ครัวเรือน 	
142	56	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	36	 ครัวเรือน 	
143	57	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	36	 ครัวเรือน 	
144	58	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	26	 ครัวเรือน 	
145	59	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	22	 ครัวเรือน 	
146	60	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	22	 ครัวเรือน 	
147	61	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	20	 ครัวเรือน 	
148	62	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	20	 ครัวเรือน 	
149	63	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	20	 ครัวเรือน 	
150	64	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	20	 ครัวเรือน 	
151	65	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	20	 ครัวเรือน 	
152	66	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	20	 ครัวเรือน 	
153	67	ชลบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	18	 ครัวเรือน 	
154	56	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	523	 ครัวเรือน 	
155	57	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	523	 ครัวเรือน 	
156	58	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	523	 ครัวเรือน 	
157	59	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	489	 ครัวเรือน 	
158	60	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	515	 ครัวเรือน 	
159	61	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	508	 ครัวเรือน 	
160	62	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	505	 ครัวเรือน 	
161	63	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	497	 ครัวเรือน 	
162	64	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	489	 ครัวเรือน 	
163	65	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	480	 ครัวเรือน 	
164	66	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	468	 ครัวเรือน 	
165	67	สมุทรสาคร	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	456	 ครัวเรือน 	
166	56	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	624	 ครัวเรือน 	
167	57	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	634	 ครัวเรือน 	
168	58	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	615	 ครัวเรือน 	
169	59	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	595	 ครัวเรือน 	
170	60	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	647	 ครัวเรือน 	
171	61	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	653	 ครัวเรือน 	
172	62	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	653	 ครัวเรือน 	
173	63	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	643	 ครัวเรือน 	
174	64	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	633	 ครัวเรือน 	
175	65	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	625	 ครัวเรือน 	
176	66	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	625	 ครัวเรือน 	
177	67	นครปฐม	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	625	 ครัวเรือน 	
178	56	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	38	 ครัวเรือน 	
179	57	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	49	 ครัวเรือน 	
180	58	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	45	 ครัวเรือน 	
181	59	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	42	 ครัวเรือน 	
182	60	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	25	 ครัวเรือน 	
183	61	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	25	 ครัวเรือน 	
184	62	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	26	 ครัวเรือน 	
185	63	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	26	 ครัวเรือน 	
186	64	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	26	 ครัวเรือน 	
187	65	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	26	 ครัวเรือน 	
188	66	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	26	 ครัวเรือน 	
189	67	กาญจนบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	26	 ครัวเรือน 	
190	56	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	121	 ครัวเรือน 	
191	57	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	123	 ครัวเรือน 	
192	58	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	107	 ครัวเรือน 	
193	59	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	107	 ครัวเรือน 	
194	60	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	90	 ครัวเรือน 	
195	61	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	90	 ครัวเรือน 	
196	62	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	89	 ครัวเรือน 	
197	63	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	85	 ครัวเรือน 	
198	64	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	81	 ครัวเรือน 	
199	65	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	75	 ครัวเรือน 	
200	66	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	72	 ครัวเรือน 	
201	67	ราชบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	42	 ครัวเรือน 	
202	56	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	6	 ครัวเรือน 	
203	57	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	5	 ครัวเรือน 	
204	58	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	5	 ครัวเรือน 	
205	59	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	5	 ครัวเรือน 	
206	60	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	3	 ครัวเรือน 	
207	61	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	3	 ครัวเรือน 	
208	62	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	3	 ครัวเรือน 	
209	63	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	4	 ครัวเรือน 	
210	64	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	5	 ครัวเรือน 	
211	65	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	4	 ครัวเรือน 	
212	66	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	4	 ครัวเรือน 	
213	67	เพชรบุรี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	4	 ครัวเรือน 	
214	56	สุราษฎร์ธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
215	57	สุราษฎร์ธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
216	58	สุราษฎร์ธานี	กล้วยไม้	กล้วยไม้	 จำนวนครัวเรือน 	2	 ครัวเรือน 	
