﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2529	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	4201074	ตัว
2	2530	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	4209059	ตัว
3	2531	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	4684926	ตัว
4	2532	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	4678503	ตัว
5	2533	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	4761622	ตัว
6	2534	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	4859036	ตัว
7	2535	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	4655479	ตัว
8	2536	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	4984962	ตัว
9	2537	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	5434740	ตัว
10	2538	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	5369100.21	ตัว
11	2539	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	6128508.751	ตัว
12	2540	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	6893588	ตัว
13	2541	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7081683	ตัว
14	2542	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	6369687	ตัว
15	2543	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	6558147	ตัว
16	2544	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	6688904	ตัว
17	2545	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	6878642	ตัว
18	2546	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7064196	ตัว
19	2547	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7254057	ตัว
20	2548	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7533690	ตัว
21	2549	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7688137	ตัว
22	2550	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	8381122	ตัว
23	2551	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7845346	ตัว
24	2552	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7480530	ตัว
25	2553	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7623730	ตัว
26	2554	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7785525	ตัว
27	2555	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7824421	ตัว
28	2556	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7605891	ตัว
29	2557	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7004876	ตัว
30	2558	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7116586	ตัว
31	2559	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	6854181	ตัว
32	2560	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	7545716	ตัว
33	2561	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	8375945	ตัว
34	2562	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	9382126	ตัว
35	2563	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	12228255	ตัว
36	2564	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	13103887	ตัว
37	2565	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	10759194	ตัว
38	2566	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	11172465	ตัว
39	2567	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม	12329680	ตัว
