﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2566	2566/67	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	297539	ครัวเรือน	7/27/2026
2	2566	2566/67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	70593	ครัวเรือน	7/27/2026
3	2566	2566/67	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	38600	ครัวเรือน	7/27/2026
4	2565	2565/66	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	311474	ครัวเรือน	7/27/2026
5	2565	2565/66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	70926	ครัวเรือน	7/27/2026
6	2565	2565/66	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	38295	ครัวเรือน	7/27/2026
7	2564	2564/65	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	336148	ครัวเรือน	7/27/2026
8	2564	2564/65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	73093	ครัวเรือน	7/27/2026
9	2564	2564/65	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	38991	ครัวเรือน	7/27/2026
10	2563	2563/64	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	344530	ครัวเรือน	7/27/2026
11	2563	2563/64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	77904	ครัวเรือน	7/27/2026
12	2563	2563/64	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	40429	ครัวเรือน	7/27/2026
13	2562	2562/63	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	335197	ครัวเรือน	7/27/2026
14	2562	2562/63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	89029	ครัวเรือน	7/27/2026
15	2562	2562/63	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	35410	ครัวเรือน	7/27/2026
16	2561	2561/62	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	335178	ครัวเรือน	7/27/2026
17	2561	2561/62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	92768	ครัวเรือน	7/27/2026
18	2561	2561/62	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	32879	ครัวเรือน	7/27/2026
19	2560	2560/61	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	324002	ครัวเรือน	7/27/2026
20	2560	2560/61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	77378	ครัวเรือน	7/27/2026
21	2560	2560/61	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	30604	ครัวเรือน	7/27/2026
22	2559	2559/60	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	286690	ครัวเรือน	7/27/2026
23	2559	2559/60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	65038	ครัวเรือน	7/27/2026
24	2559	2559/60	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	30286	ครัวเรือน	7/27/2026
25	2558	2558/59	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	306926	ครัวเรือน	7/27/2026
26	2558	2558/59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	64575	ครัวเรือน	7/27/2026
27	2558	2558/59	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	33440	ครัวเรือน	7/27/2026
28	2557	2557/58	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	354315	ครัวเรือน	7/27/2026
29	2557	2557/58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	77059	ครัวเรือน	7/27/2026
30	2557	2557/58	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	31261	ครัวเรือน	7/27/2026
31	2556	2556/57	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	353372	ครัวเรือน	7/27/2026
32	2556	2556/57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	84393	ครัวเรือน	7/27/2026
33	2556	2556/57	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	34059	ครัวเรือน	7/27/2026
34	2555	2555/56	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	354023	ครัวเรือน	7/27/2026
35	2555	2555/56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	89049	ครัวเรือน	7/27/2026
36	2555	2555/56	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	33036	ครัวเรือน	7/27/2026
37	2554	2554/55	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	331958	ครัวเรือน	7/27/2026
38	2554	2554/55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	95367	ครัวเรือน	7/27/2026
39	2554	2554/55	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	37384	ครัวเรือน	7/27/2026
40	2553	2553/54	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	307457	ครัวเรือน	7/27/2026
41	2553	2553/54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	96823	ครัวเรือน	7/27/2026
42	2553	2553/54	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	40414	ครัวเรือน	7/27/2026
43	2552	2552/53	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	277731	ครัวเรือน	7/27/2026
44	2552	2552/53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	89273	ครัวเรือน	7/27/2026
45	2552	2552/53	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	44109	ครัวเรือน	7/27/2026
46	2551	2551/52	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	273736	ครัวเรือน	7/27/2026
47	2551	2551/52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	81527	ครัวเรือน	7/27/2026
48	2551	2551/52	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	44326	ครัวเรือน	7/27/2026
49	2550	2550/51	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	248072	ครัวเรือน	7/27/2026
50	2550	2550/51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	76299	ครัวเรือน	7/27/2026
51	2550	2550/51	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	45232	ครัวเรือน	7/27/2026
52	2549	2549/50	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	249009	ครัวเรือน	7/27/2026
53	2549	2549/50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	82269	ครัวเรือน	7/27/2026
54	2549	2549/50	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	43961	ครัวเรือน	7/27/2026
55	2548	2548/49	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	250651	ครัวเรือน	7/27/2026
56	2548	2548/49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	82450	ครัวเรือน	7/27/2026
57	2548	2548/49	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	43871	ครัวเรือน	7/27/2026
58	2547	2547/48	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	214104	ครัวเรือน	7/27/2026
59	2547	2547/48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	77180	ครัวเรือน	7/27/2026
60	2547	2547/48	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	100	ครัวเรือน	7/27/2026
61	2547	2547/48	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	48677	ครัวเรือน	7/27/2026
62	2546	2546/47	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	211987	ครัวเรือน	7/27/2026
63	2546	2546/47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	72341	ครัวเรือน	7/27/2026
64	2546	2546/47	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	54184	ครัวเรือน	7/27/2026
65	2545	2545/46	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	221599	ครัวเรือน	7/27/2026
66	2545	2545/46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	74130	ครัวเรือน	7/27/2026
67	2545	2545/46	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	57603	ครัวเรือน	7/27/2026
68	2543	2543/44	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	245417	ครัวเรือน	7/27/2026
69	2543	2543/44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	90469	ครัวเรือน	7/27/2026
70	2543	2543/44	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	69132	ครัวเรือน	7/27/2026
71	2541	2541/42	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	248234	ครัวเรือน	7/27/2026
72	2541	2541/42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	147255	ครัวเรือน	7/27/2026
73	2541	2541/42	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมรุ่น	จำนวนครัวเรือน	85663	ครัวเรือน	7/27/2026
