﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2538	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	25062	ราย
2	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	114431	ราย
3	2538	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	98467	ราย
4	2538	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	42641	ราย
5	2539	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	27146	ราย
6	2539	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	118672	ราย
7	2539	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	105544	ราย
8	2539	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	44916	ราย
9	2540	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	26309	ราย
10	2540	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	114501	ราย
11	2540	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	100880	ราย
12	2540	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	44410	ราย
13	2541	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	26698	ราย
14	2541	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	122709	ราย
15	2541	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	106243	ราย
16	2541	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	45914	ราย
17	2542	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	24882	ราย
18	2542	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	112826	ราย
19	2542	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	96439	ราย
20	2542	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	43996	ราย
21	2543	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	26212	ราย
22	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	117909	ราย
23	2543	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	99842	ราย
24	2543	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	47437	ราย
25	2544	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	27184	ราย
26	2544	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	122790	ราย
27	2544	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	104234	ราย
28	2544	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	47774	ราย
29	2545	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	25371	ราย
30	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	113807	ราย
31	2545	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	98335	ราย
32	2545	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	44386	ราย
33	2546	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	26645	ราย
34	2546	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	120954	ราย
35	2546	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	110030	ราย
36	2546	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	46508	ราย
37	2547	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	23907	ราย
38	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	107617	ราย
39	2547	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	95792	ราย
40	2547	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	40587	ราย
41	2548	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	24775	ราย
42	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	111175	ราย
43	2548	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	100100	ราย
44	2548	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	41584	ราย
45	2549	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	24088	ราย
46	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	104375	ราย
47	2549	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	93572	ราย
48	2549	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	40262	ราย
49	2550	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	24254	ราย
50	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	101249	ราย
51	2550	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	91939	ราย
52	2550	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	38269	ราย
53	2551	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	22941	ราย
54	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	94572	ราย
55	2551	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	84423	ราย
56	2551	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	35486	ราย
57	2552	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	21328	ราย
58	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	90353	ราย
59	2552	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	79373	ราย
60	2552	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	34206	ราย
61	2553	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	20524	ราย
62	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	88954	ราย
63	2553	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	77164	ราย
64	2553	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	32861	ราย
65	2554	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	20770	ราย
66	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	90427	ราย
67	2554	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	77734	ราย
68	2554	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	35741	ราย
69	2555	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	21367	ราย
70	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	89920	ราย
71	2555	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	77749	ราย
72	2555	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	34491	ราย
73	2556	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	18198	ราย
74	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	84486	ราย
75	2556	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	65315	ราย
76	2556	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	26034	ราย
77	2557	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	17241	ราย
78	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	82235	ราย
79	2557	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	64438	ราย
80	2557	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	25600	ราย
81	2558	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	16288	ราย
82	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	77645	ราย
83	2558	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	61943	ราย
84	2558	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	23049	ราย
85	2559	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	15767	ราย
86	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	76231	ราย
87	2559	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	63202	ราย
88	2559	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	21209	ราย
89	2560	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	14140	ราย
90	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	75315	ราย
91	2560	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	55917	ราย
92	2560	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	22101	ราย
93	2561	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	14755	ราย
94	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	76654	ราย
95	2561	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	56620	ราย
96	2561	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	21782	ราย
97	2562	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	14890	ราย
98	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	74657	ราย
99	2562	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	56819	ราย
100	2562	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	22712	ราย
101	2563	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	15521	ราย
102	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	66161	ราย
103	2563	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	51392	ราย
104	2563	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	21484	ราย
105	2563	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	15287	ราย
106	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	66857	ราย
107	2563	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	66038	ราย
108	2563	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	20347	ราย
109	2564	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	18015	ราย
110	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	79139	ราย
111	2564	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	70290	ราย
112	2564	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	21708	ราย
113	2565	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	11256	ราย
114	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	68432	ราย
115	2565	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	53961	ราย
116	2565	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	15926	ราย
117	2566	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	11627	ราย
118	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	69278	ราย
119	2566	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	54536	ราย
120	2566	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	14902	ราย
121	2567	ภาคกลาง	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	11693	ราย
122	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	68407	ราย
123	2567	ภาคเหนือ	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	53855	ราย
124	2567	ภาคใต้	สุกร	สุกร	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	14926	ราย
