﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2546	2545/46	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	63037	ครัวเรือน	24/4/2026
2	2546	2545/46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	324519	ครัวเรือน	24/4/2026
3	2546	2545/46	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	98567	ครัวเรือน	24/4/2026
4	2547	2546/47	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	59989	ครัวเรือน	24/4/2026
5	2547	2546/47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	326585	ครัวเรือน	24/4/2026
6	2547	2546/47	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	100514	ครัวเรือน	24/4/2026
7	2548	2547/48	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	57531	ครัวเรือน	24/4/2026
8	2548	2547/48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	304797	ครัวเรือน	24/4/2026
9	2548	2547/48	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	102628	ครัวเรือน	24/4/2026
10	2549	2548/49	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	58897	ครัวเรือน	24/4/2026
11	2549	2548/49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	315393	ครัวเรือน	24/4/2026
12	2549	2548/49	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	102062	ครัวเรือน	24/4/2026
13	2550	2549/50	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	58897	ครัวเรือน	24/4/2026
14	2550	2549/50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	315393	ครัวเรือน	24/4/2026
15	2550	2549/50	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	102062	ครัวเรือน	24/4/2026
16	2551	2550/51	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	60872	ครัวเรือน	24/4/2026
17	2551	2550/51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	310875	ครัวเรือน	24/4/2026
18	2551	2550/51	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	103076	ครัวเรือน	24/4/2026
19	2552	2551/52	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	70795	ครัวเรือน	24/4/2026
20	2552	2551/52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	328432	ครัวเรือน	24/4/2026
21	2552	2551/52	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	113374	ครัวเรือน	24/4/2026
22	2553	2552/53	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	67099	ครัวเรือน	24/4/2026
23	2553	2552/53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	283320	ครัวเรือน	24/4/2026
24	2553	2552/53	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	90540	ครัวเรือน	24/4/2026
25	2554	2553/54	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	81424	ครัวเรือน	24/4/2026
26	2554	2553/54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	300062	ครัวเรือน	24/4/2026
27	2554	2553/54	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	94870	ครัวเรือน	24/4/2026
28	2555	2554/55	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	95736	ครัวเรือน	24/4/2026
29	2555	2554/55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	342601	ครัวเรือน	24/4/2026
30	2555	2554/55	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	96919	ครัวเรือน	24/4/2026
31	2556	2555/56	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	105257	ครัวเรือน	24/4/2026
32	2556	2555/56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	345156	ครัวเรือน	24/4/2026
33	2556	2555/56	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	99599	ครัวเรือน	24/4/2026
34	2557	2556/57	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	103398	ครัวเรือน	24/4/2026
35	2557	2556/57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	334914	ครัวเรือน	24/4/2026
36	2557	2556/57	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	97040	ครัวเรือน	24/4/2026
37	2558	2557/58	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	112870	ครัวเรือน	24/4/2026
38	2558	2557/58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	359578	ครัวเรือน	24/4/2026
39	2558	2557/58	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	95550	ครัวเรือน	24/4/2026
40	2559	2558/59	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	111782	ครัวเรือน	24/4/2026
41	2559	2558/59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	348689	ครัวเรือน	24/4/2026
42	2559	2558/59	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	96562	ครัวเรือน	24/4/2026
43	2560	2559/60	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	106394	ครัวเรือน	24/4/2026
44	2560	2559/60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	349066	ครัวเรือน	24/4/2026
45	2560	2559/60	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	89314	ครัวเรือน	24/4/2026
46	2561	2560/61	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	103557	ครัวเรือน	24/4/2026
47	2561	2560/61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	339347	ครัวเรือน	24/4/2026
48	2561	2560/61	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	80685	ครัวเรือน	24/4/2026
49	2562	2561/62	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	107098	ครัวเรือน	24/4/2026
50	2562	2561/62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	350169	ครัวเรือน	24/4/2026
51	2562	2561/62	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	80670	ครัวเรือน	24/4/2026
52	2563	2562/63	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	115002	ครัวเรือน	24/4/2026
53	2563	2562/63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	390675	ครัวเรือน	24/4/2026
54	2563	2562/63	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	82077	ครัวเรือน	24/4/2026
55	2564	2563/64	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	160833	ครัวเรือน	24/4/2026
56	2564	2563/64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	501488	ครัวเรือน	24/4/2026
57	2564	2563/64	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	97907	ครัวเรือน	24/4/2026
58	2565	2564/65	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	170894	ครัวเรือน	24/4/2026
59	2565	2564/65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	470897	ครัวเรือน	24/4/2026
60	2565	2564/65	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	96362	ครัวเรือน	24/4/2026
61	2566	2565/66	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	167658	ครัวเรือน	24/4/2026
62	2566	2565/66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	458545	ครัวเรือน	24/4/2026
63	2566	2565/66	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	93451	ครัวเรือน	24/4/2026
64	2567	2566/67	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	146470	ครัวเรือน	24/4/2026
65	2567	2566/67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	408045	ครัวเรือน	24/4/2026
66	2567	2566/67	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	85250	ครัวเรือน	24/4/2026
67	2568	2567/68	ภาคเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	140183	ครัวเรือน	24/4/2026
68	2568	2567/68	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	381508	ครัวเรือน	24/4/2026
69	2568	2567/68	ภาคกลาง	มันสำปะหลัง	มันสำปะหลังโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	78854	ครัวเรือน	24/4/2026
