﻿_id	year	crop_year	province	commod	subcom	item	data	unit	data_date
1	2555	2554/55	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	44946	ครัวเรือน	22 กุมภาพันธ์ 2556
2	2556	2555/56	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	42530	ครัวเรือน	5 สิงหาคม 2557
3	2557	2556/57	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	32417	ครัวเรือน	5 สิงหาคม 2557
4	2558	2557/58	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	27663	ครัวเรือน	15 กันยายน 2558
5	2559	2558/59	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	23991	ครัวเรือน	17 พฤศจิกายน 2559
6	2560	2559/60	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	25682	ครัวเรือน	9 พฤศจิกายน 2560
7	2561	2560/61	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	27613	ครัวเรือน	29 สิงหาคม 2561
8	2562	2561/62	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	25560	ครัวเรือน	26 สิงหาคม 2562
9	2563	2562/63	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	19684	ครัวเรือน	7 ตุลาคม 2563
10	2564	2563/64	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	19627	ครัวเรือน	30 สิงหาคม 2565
11	2565	2564/65	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	18368	ครัวเรือน	26 ตุลาคม 2564
12	2566	2565/66	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	15741	ครัวเรือน	7 กันยายน 2566
13	2567	2566/67	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	14942	ครัวเรือน	8 พฤศจิกายน 2567
14	2568	2567/68	ประเทศไทย	กระเทียม	กระเทียม	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกกระเทียม	13901	ครัวเรือน	1 ตุลาคม 2568
