﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit	data_date
1	2548	2548	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	7078	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
2	2549	2549	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	7128	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
3	2550	2550	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	6096	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
4	2551	2551	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	5393	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
5	2552	2552	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	5539	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
6	2553	2553	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	5611	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
7	2554	2554	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	5930	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
8	2555	2555	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	5961	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
9	2556	2556	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	5883	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
10	2557	2557	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	9363	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
11	2558	2558	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	11314	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
12	2559	2559	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	8326	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
13	2560	2560	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	9632	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
14	2561	2561	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	10840	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
15	2562	2562	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	11764	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
16	2563	2563	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	12586	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
17	2564	2564	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	13445	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
18	2565	2565	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	15166	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
19	2566	2566	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	16007	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
20	2567	2567	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	17866	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
21	2568	2568	ภาคเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	19408	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
22	2548	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	715	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
23	2549	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	755	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
24	2550	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	663	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
25	2551	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	554	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
26	2552	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	271	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
27	2553	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	305	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
28	2554	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	287	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
29	2555	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	298	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
30	2556	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	323	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
31	2557	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	666	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
32	2558	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	824	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
33	2559	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	847	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
34	2560	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	1013	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
35	2561	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	1476	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
36	2562	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	2353	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
37	2563	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	2315	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
38	2564	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	2640	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
39	2565	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	2778	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
40	2566	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	8042	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
41	2567	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	9743	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
42	2568	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	10617	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
43	2548	2548	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	74193	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
44	2549	2549	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	68840	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
45	2550	2550	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	59091	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
46	2551	2551	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	42319	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
47	2552	2552	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	38954	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
48	2553	2553	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	37630	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
49	2554	2554	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	38139	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
50	2555	2555	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	35571	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
51	2556	2556	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	35393	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
52	2557	2557	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	36491	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
53	2558	2558	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	38166	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
54	2559	2559	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	40116	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
55	2560	2560	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	41166	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
56	2561	2561	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	42675	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
57	2562	2562	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	43708	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
58	2563	2563	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	46352	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
59	2564	2564	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	54353	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
60	2565	2565	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	61336	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
61	2566	2566	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	75211	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
62	2567	2567	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	83944	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
63	2568	2568	ภาคกลาง	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	91722	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
64	2548	2548	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	99223	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
65	2549	2549	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	102815	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
66	2550	2550	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	90603	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
67	2551	2551	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	77926	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
68	2552	2552	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	84977	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
69	2553	2553	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	84835	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
70	2554	2554	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	83888	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
71	2555	2555	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	81172	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
72	2556	2556	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	80464	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
73	2557	2557	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	87751	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
74	2558	2558	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	91420	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
75	2559	2559	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	91043	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
76	2560	2560	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	90986	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
77	2561	2561	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	96342	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
78	2562	2562	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	95973	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
79	2563	2563	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	98776	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
80	2564	2564	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	109342	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
81	2565	2565	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	115863	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
82	2566	2566	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	125340	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
83	2567	2567	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	139624	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
84	2568	2568	ภาคใต้	ทุเรียน	ทุเรียน	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน	151290	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
