﻿_id	year	crop_year	province	commodity	subcom	month	item	data	unit	data_date
1	2546	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	3.74	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
2	2546	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	6.56	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
3	2546	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	7.39	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
4	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	38.76	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
5	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	6.31	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
6	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	25.47	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
7	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	11.77	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
8	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
9	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
10	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
11	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
12	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
13	2546	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	18	ตัน	17 ตุลาคม2562
14	2546	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	32	ตัน	17 ตุลาคม2562
15	2546	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	36	ตัน	17 ตุลาคม2562
16	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	192	ตัน	17 ตุลาคม2562
17	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	31	ตัน	17 ตุลาคม2562
18	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	125	ตัน	17 ตุลาคม2562
19	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	58	ตัน	17 ตุลาคม2562
20	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
21	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
22	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
23	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
24	2547	2546/47	เชียงราย	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
25	2546	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
26	2546	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
27	2546	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
28	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
29	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
30	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
31	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
32	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
33	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	100	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
34	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
35	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
36	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
37	2546	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
38	2546	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
39	2546	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
40	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
41	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
42	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
43	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
44	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
45	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	81	ตัน	17 ตุลาคม2562
46	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
47	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
48	2547	2546/47	ลำปาง	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
49	2546	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
50	2546	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	2.23	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
51	2546	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	2.6231	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
52	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	2.5357	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
53	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	9.3901	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
54	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	58.864	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
55	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	24.36	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
56	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
57	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
58	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
59	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
60	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
61	2546	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
62	2546	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	18	ตัน	17 ตุลาคม2562
63	2546	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	21	ตัน	17 ตุลาคม2562
64	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	21	ตัน	17 ตุลาคม2562
65	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	77	ตัน	17 ตุลาคม2562
66	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	479	ตัน	17 ตุลาคม2562
67	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	198	ตัน	17 ตุลาคม2562
68	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
69	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
70	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
71	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
72	2547	2546/47	เชียงใหม่	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
73	2546	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
74	2546	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
75	2546	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	4.5414	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
76	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	20.7506	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
77	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
78	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	74.7081	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
79	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
80	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
81	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
82	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
83	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
84	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
85	2546	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
86	2546	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
87	2546	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	7.4025	ตัน	17 ตุลาคม2562
88	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	33.8235	ตัน	17 ตุลาคม2562
89	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
90	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	121.7742	ตัน	17 ตุลาคม2562
91	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
92	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
93	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
94	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
95	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
96	2547	2546/47	แม่ฮ่องสอน	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
97	2546	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
98	2546	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
99	2546	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
100	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	11.2301	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
101	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	53.1372	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
102	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	35.63	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
103	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
104	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
105	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
106	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
107	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
108	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
109	2546	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
110	2546	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
111	2546	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
112	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	11	ตัน	17 ตุลาคม2562
113	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	52	ตัน	17 ตุลาคม2562
114	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	34	ตัน	17 ตุลาคม2562
115	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
116	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
117	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
118	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
119	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
120	2547	2546/47	ตาก	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
121	2546	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
122	2546	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
123	2546	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
124	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
125	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	88.8608	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
126	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	11.14	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
127	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
128	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
129	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
130	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
131	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
132	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
133	2546	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
134	2546	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
135	2546	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
136	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
137	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	97	ตัน	17 ตุลาคม2562
138	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	12	ตัน	17 ตุลาคม2562
139	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
140	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
141	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
142	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
143	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
144	2547	2546/47	อุตรดิตถ์	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
145	2546	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
146	2546	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	3.4063	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
147	2546	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	14.1119	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
148	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	32.8467	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
149	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	47.2019	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
150	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	2.4331	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
151	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
152	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
153	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
154	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
155	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
156	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
157	2546	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
158	2546	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	14	ตัน	17 ตุลาคม2562
159	2546	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	58	ตัน	17 ตุลาคม2562
160	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	135	ตัน	17 ตุลาคม2562
161	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	194	ตัน	17 ตุลาคม2562
162	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ปริมาณผลผลิต	10	ตัน	17 ตุลาคม2562
163	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
164	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
165	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
166	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
167	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
168	2547	2546/47	ประจวบคีรีขันธ์	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
169	2546	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
170	2546	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ร้อยละผลผลิต	0.35	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
171	2546	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ร้อยละผลผลิต	2.7	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
172	2547	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ร้อยละผลผลิต	13.61	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
173	2547	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ร้อยละผลผลิต	41.14	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
174	2547	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	มีนาคม	ร้อยละผลผลิต	33.6	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
175	2547	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	เมษายน	ร้อยละผลผลิต	6.79	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
176	2547	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	พฤษภาคม	ร้อยละผลผลิต	1.81	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
177	2547	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	มิถุนายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
178	2547	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	กรกฎาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
179	2547	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	สิงหาคม	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
180	2547	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	กันยายน	ร้อยละผลผลิต	0	ร้อยละ	17 ตุลาคม2562
181	2546	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	ตุลาคม	ปริมาณผลผลิต	0	ตัน	17 ตุลาคม2562
182	2546	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	พฤศจิกายน	ปริมาณผลผลิต	120	ตัน	17 ตุลาคม2562
183	2546	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	ธันวาคม	ปริมาณผลผลิต	929	ตัน	17 ตุลาคม2562
184	2547	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	มกราคม	ปริมาณผลผลิต	4683	ตัน	17 ตุลาคม2562
185	2547	2546/47	ชุมพร	กาแฟ	กาแฟ	กุมภาพันธ์	ปริมาณผลผลิต	14154	ตัน	17 ตุลาคม2562
