﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit	data_date
1	2549	2549	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	217497	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
2	2550	2550	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	215621	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
3	2551	2551	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	210337	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
4	2552	2552	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	207558	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
5	2553	2553	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	208005	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
6	2554	2554	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	206569	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
7	2555	2555	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	205830	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
8	2556	2556	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	203597	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
9	2557	2557	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	205389	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
10	2558	2558	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	202815	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
11	2559	2559	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	201698	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
12	2560	2560	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	203552	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
13	2561	2561	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	204896	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
14	2562	2562	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	210515	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
15	2563	2563	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	214539	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
16	2564	2564	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	215236	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
17	2565	2565	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	215576	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
18	2566	2566	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	213775	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
19	2567	2567	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	210788	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
20	2568	2568	ภาคเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	208915	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
21	2549	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	16696	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
22	2550	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	18699	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
23	2551	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	14853	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
24	2552	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	14840	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
25	2553	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	14068	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
26	2554	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	13378	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
27	2555	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	12106	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
28	2556	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	9168	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
29	2557	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	8331	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
30	2558	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	7703	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
31	2559	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	7556	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
32	2560	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	7761	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
33	2561	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	7619	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
34	2562	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	7253	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
35	2563	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	7291	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
36	2564	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	7190	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
37	2565	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	7089	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
38	2566	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	7059	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
39	2567	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	6924	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
40	2568	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	6749	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
41	2549	2549	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	4440	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
42	2550	2550	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	6270	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
43	2551	2551	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	9250	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
44	2552	2552	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	10728	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
45	2553	2553	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	14463	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
46	2554	2554	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	14436	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
47	2555	2555	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	15923	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
48	2556	2556	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	22736	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
49	2557	2557	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	24616	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
50	2558	2558	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	27112	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
51	2559	2559	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	28954	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
52	2560	2560	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	29998	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
53	2561	2561	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	30394	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
54	2562	2562	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	30865	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
55	2563	2563	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	30705	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
56	2564	2564	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	30639	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
57	2565	2565	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	30333	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
58	2566	2566	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	29897	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
59	2567	2567	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	28944	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
60	2568	2568	ภาคกลาง	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	28618	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
61	2551	2551	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	86	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
62	2552	2552	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	86	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
63	2553	2553	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	81	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
64	2554	2554	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	85	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
65	2555	2555	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	91	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
66	2556	2556	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	100	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
67	2557	2557	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	100	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
68	2558	2558	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	109	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
69	2559	2559	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	116	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
70	2560	2560	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	144	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
71	2561	2561	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	157	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
72	2562	2562	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	154	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
73	2563	2563	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	156	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
74	2564	2564	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	146	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
75	2565	2565	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	150	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
76	2566	2566	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	141	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
77	2567	2567	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	137	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
78	2568	2568	ภาคใต้	ลำไย	ลำไย	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลำไย	136	ครัวเรือน	2026-07-16 00:00:00
