﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit	data_date
1	2550	2550	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	3363	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
2	2551	2551	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	3571	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
3	2552	2552	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	3823	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
4	2553	2553	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	3897	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
5	2554	2554	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	5060	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
6	2555	2555	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	5205	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
7	2556	2556	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	5612	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
8	2557	2557	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	10838	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
9	2558	2558	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	11126	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
10	2559	2559	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	11132	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
11	2560	2560	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	10998	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
12	2561	2561	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	10998	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
13	2562	2562	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	11068	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
14	2563	2563	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	10898	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
15	2564	2564	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	10995	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
16	2565	2565	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	10871	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
17	2566	2566	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	11358	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
18	2567	2567	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	11297	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
19	2568	2568	ภาคเหนือ	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	11232	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
20	2550	2550	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	23367	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
21	2551	2551	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	23809	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
22	2552	2552	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	24241	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
23	2553	2553	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	24237	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
24	2554	2554	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	23595	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
25	2555	2555	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	22320	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
26	2556	2556	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	21775	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
27	2557	2557	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	20535	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
28	2558	2558	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	13449	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
29	2559	2559	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	13566	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
30	2560	2560	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	12831	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
31	2561	2561	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	11741	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
32	2562	2562	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	11124	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
33	2563	2563	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	10843	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
34	2564	2564	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	9456	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
35	2565	2565	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	8682	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
36	2566	2566	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	4058	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
37	2567	2567	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	3681	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
38	2568	2568	ภาคกลาง	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	3619	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
39	2550	2550	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	119309	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
40	2551	2551	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	116847	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
41	2552	2552	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	114472	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
42	2553	2553	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	112648	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
43	2554	2554	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	108338	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
44	2555	2555	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	104105	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
45	2556	2556	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	98827	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
46	2557	2557	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	91321	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
47	2558	2558	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	84337	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
48	2559	2559	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	77849	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
49	2560	2560	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	70874	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
50	2561	2561	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	63921	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
51	2562	2562	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	57308	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
52	2563	2563	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	52720	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
53	2564	2564	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	49610	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
54	2565	2565	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	46252	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
55	2566	2566	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	41980	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
56	2567	2567	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	40137	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
57	2568	2568	ภาคใต้	ลองกอง	ลองกอง	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลองกอง	38474	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
