﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit
1	2552	2552	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2805	ครัวเรือน
2	2553	2553	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2400	ครัวเรือน
3	2554	2554	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2503	ครัวเรือน
4	2555	2555	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2290	ครัวเรือน
5	2556	2556	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2491	ครัวเรือน
6	2557	2557	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2341	ครัวเรือน
7	2558	2558	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2375	ครัวเรือน
8	2559	2559	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2259	ครัวเรือน
9	2560	2560	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2351	ครัวเรือน
10	2561	2561	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2363	ครัวเรือน
11	2562	2562	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2330	ครัวเรือน
12	2563	2563	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2052	ครัวเรือน
13	2567	2567	เชียงราย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2049	ครัวเรือน
14	2552	2552	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	433	ครัวเรือน
15	2553	2553	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	577	ครัวเรือน
16	2554	2554	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	384	ครัวเรือน
17	2555	2555	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	348	ครัวเรือน
18	2556	2556	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	297	ครัวเรือน
19	2557	2557	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	243	ครัวเรือน
20	2558	2558	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	77	ครัวเรือน
21	2559	2559	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	79	ครัวเรือน
22	2560	2560	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	79	ครัวเรือน
23	2561	2561	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	238	ครัวเรือน
24	2562	2562	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	226	ครัวเรือน
25	2563	2563	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	214	ครัวเรือน
26	2567	2567	พะเยา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	206	ครัวเรือน
27	2552	2552	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	766	ครัวเรือน
28	2553	2553	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	669	ครัวเรือน
29	2554	2554	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	597	ครัวเรือน
30	2555	2555	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	638	ครัวเรือน
31	2556	2556	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	737	ครัวเรือน
32	2557	2557	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	649	ครัวเรือน
33	2558	2558	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	626	ครัวเรือน
34	2559	2559	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	715	ครัวเรือน
35	2560	2560	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	773	ครัวเรือน
36	2561	2561	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	785	ครัวเรือน
37	2562	2562	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	766	ครัวเรือน
38	2563	2563	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	750	ครัวเรือน
39	2567	2567	ลำปาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	709	ครัวเรือน
40	2552	2552	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	940	ครัวเรือน
41	2553	2553	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1135	ครัวเรือน
42	2554	2554	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	987	ครัวเรือน
43	2555	2555	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1048	ครัวเรือน
44	2556	2556	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1184	ครัวเรือน
45	2557	2557	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1089	ครัวเรือน
46	2558	2558	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	900	ครัวเรือน
47	2559	2559	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	775	ครัวเรือน
48	2560	2560	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	775	ครัวเรือน
49	2561	2561	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	741	ครัวเรือน
50	2562	2562	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	737	ครัวเรือน
51	2563	2563	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	745	ครัวเรือน
52	2567	2567	ลำพูน	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	752	ครัวเรือน
53	2552	2552	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1794	ครัวเรือน
54	2553	2553	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1998	ครัวเรือน
55	2554	2554	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2154	ครัวเรือน
56	2555	2555	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2041	ครัวเรือน
57	2556	2556	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2096	ครัวเรือน
58	2557	2557	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1972	ครัวเรือน
59	2558	2558	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1972	ครัวเรือน
60	2559	2559	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1871	ครัวเรือน
61	2560	2560	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1724	ครัวเรือน
62	2561	2561	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1669	ครัวเรือน
63	2562	2562	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1658	ครัวเรือน
64	2563	2563	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1622	ครัวเรือน
65	2567	2567	เชียงใหม่	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1555	ครัวเรือน
66	2552	2552	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	406	ครัวเรือน
67	2553	2553	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	537	ครัวเรือน
68	2554	2554	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	463	ครัวเรือน
69	2555	2555	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	524	ครัวเรือน
70	2556	2556	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	515	ครัวเรือน
71	2557	2557	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	521	ครัวเรือน
72	2558	2558	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	557	ครัวเรือน
73	2559	2559	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	538	ครัวเรือน
74	2560	2560	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	634	ครัวเรือน
75	2561	2561	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	658	ครัวเรือน
76	2562	2562	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	685	ครัวเรือน
77	2563	2563	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	595	ครัวเรือน
78	2567	2567	กำแพงเพชร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	600	ครัวเรือน
79	2552	2552	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	14	ครัวเรือน
80	2553	2553	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	18	ครัวเรือน
81	2554	2554	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	23	ครัวเรือน
82	2555	2555	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	21	ครัวเรือน
83	2556	2556	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	16	ครัวเรือน
84	2557	2557	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	13	ครัวเรือน
85	2558	2558	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	20	ครัวเรือน
86	2559	2559	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	13	ครัวเรือน
87	2560	2560	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	13	ครัวเรือน
88	2561	2561	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	92	ครัวเรือน
89	2562	2562	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	87	ครัวเรือน
90	2563	2563	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	80	ครัวเรือน
91	2567	2567	อุตรดิตถ์	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
92	2552	2552	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	327	ครัวเรือน
93	2553	2553	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	379	ครัวเรือน
94	2554	2554	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	417	ครัวเรือน
95	2555	2555	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	414	ครัวเรือน
96	2556	2556	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	317	ครัวเรือน
97	2557	2557	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	186	ครัวเรือน
98	2558	2558	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	196	ครัวเรือน
99	2559	2559	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	162	ครัวเรือน
100	2560	2560	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	162	ครัวเรือน
101	2561	2561	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	143	ครัวเรือน
102	2562	2562	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	156	ครัวเรือน
103	2563	2563	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	134	ครัวเรือน
104	2567	2567	พิจิตร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	108	ครัวเรือน
105	2552	2552	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	14	ครัวเรือน
106	2553	2553	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	10	ครัวเรือน
107	2554	2554	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	8	ครัวเรือน
108	2555	2555	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	7	ครัวเรือน
109	2556	2556	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
110	2557	2557	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
111	2558	2558	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
112	2559	2559	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
113	2560	2560	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
114	2561	2561	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
115	2562	2562	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
116	2563	2563	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
117	2567	2567	อุดรธานี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
118	2552	2552	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	252	ครัวเรือน
119	2553	2553	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	302	ครัวเรือน
120	2554	2554	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	332	ครัวเรือน
121	2555	2555	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	345	ครัวเรือน
122	2556	2556	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	277	ครัวเรือน
123	2557	2557	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	263	ครัวเรือน
124	2558	2558	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	220	ครัวเรือน
125	2559	2559	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	208	ครัวเรือน
126	2560	2560	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	219	ครัวเรือน
127	2561	2561	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	214	ครัวเรือน
128	2562	2562	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	219	ครัวเรือน
129	2563	2563	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	213	ครัวเรือน
130	2567	2567	สกลนคร	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	213	ครัวเรือน
131	2552	2552	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	422	ครัวเรือน
132	2553	2553	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	456	ครัวเรือน
133	2554	2554	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	454	ครัวเรือน
134	2555	2555	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	421	ครัวเรือน
135	2556	2556	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	402	ครัวเรือน
136	2557	2557	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	387	ครัวเรือน
137	2558	2558	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	295	ครัวเรือน
138	2559	2559	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	331	ครัวเรือน
139	2560	2560	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	458	ครัวเรือน
140	2561	2561	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	472	ครัวเรือน
141	2562	2562	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	466	ครัวเรือน
142	2563	2563	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	373	ครัวเรือน
143	2567	2567	นครราชสีมา	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	336	ครัวเรือน
144	2552	2552	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1513	ครัวเรือน
145	2553	2553	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1299	ครัวเรือน
146	2554	2554	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1101	ครัวเรือน
147	2555	2555	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1083	ครัวเรือน
148	2556	2556	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	967	ครัวเรือน
149	2557	2557	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1073	ครัวเรือน
150	2558	2558	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	1077	ครัวเรือน
151	2559	2559	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	907	ครัวเรือน
152	2560	2560	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	932	ครัวเรือน
153	2561	2561	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	920	ครัวเรือน
154	2562	2562	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	693	ครัวเรือน
155	2563	2563	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	554	ครัวเรือน
156	2567	2567	สระบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	505	ครัวเรือน
157	2552	2552	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	909	ครัวเรือน
158	2553	2553	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	675	ครัวเรือน
159	2554	2554	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	628	ครัวเรือน
160	2555	2555	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	598	ครัวเรือน
161	2556	2556	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	532	ครัวเรือน
162	2557	2557	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	565	ครัวเรือน
163	2558	2558	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	322	ครัวเรือน
164	2559	2559	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	225	ครัวเรือน
165	2560	2560	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	225	ครัวเรือน
166	2561	2561	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	238	ครัวเรือน
167	2562	2562	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	246	ครัวเรือน
168	2563	2563	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	236	ครัวเรือน
169	2567	2567	สุพรรณบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	246	ครัวเรือน
170	2552	2552	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	69	ครัวเรือน
171	2553	2553	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	41	ครัวเรือน
172	2554	2554	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	38	ครัวเรือน
173	2555	2555	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
174	2556	2556	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
175	2557	2557	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
176	2558	2558	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
177	2559	2559	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
178	2560	2560	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
179	2561	2561	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
180	2562	2562	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
181	2563	2563	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
182	2567	2567	ชลบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	0	ครัวเรือน
183	2552	2552	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	4963	ครัวเรือน
184	2553	2553	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	4748	ครัวเรือน
185	2554	2554	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	4575	ครัวเรือน
186	2555	2555	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	4460	ครัวเรือน
187	2556	2556	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	4387	ครัวเรือน
188	2557	2557	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	4454	ครัวเรือน
189	2558	2558	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	3233	ครัวเรือน
190	2559	2559	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2748	ครัวเรือน
191	2560	2560	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2728	ครัวเรือน
192	2561	2561	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2654	ครัวเรือน
193	2562	2562	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2634	ครัวเรือน
194	2563	2563	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2573	ครัวเรือน
195	2567	2567	นครปฐม	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	2538	ครัวเรือน
196	2552	2552	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	36292	ครัวเรือน
197	2553	2553	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	37470	ครัวเรือน
198	2554	2554	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	37400	ครัวเรือน
199	2555	2555	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	37470	ครัวเรือน
200	2556	2556	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	37582	ครัวเรือน
201	2557	2557	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	37464	ครัวเรือน
202	2558	2558	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	35993	ครัวเรือน
203	2559	2559	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	37382	ครัวเรือน
204	2560	2560	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	37309	ครัวเรือน
205	2561	2561	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	37349	ครัวเรือน
206	2562	2562	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	37196	ครัวเรือน
207	2563	2563	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	37092	ครัวเรือน
208	2567	2567	กาญจนบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	37120	ครัวเรือน
209	2552	2552	ราชบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	8087	ครัวเรือน
210	2553	2553	ราชบุรี	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	จำนวนครัวเรือน	7108	ครัวเรือน
