﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2566	2566/67	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	246861	ครัวเรือน	7/27/2026
2	2566	2566/67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	54046	ครัวเรือน	7/27/2026
3	2566	2566/67	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	37238	ครัวเรือน	7/27/2026
4	2565	2565/66	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	251481	ครัวเรือน	7/27/2026
5	2565	2565/66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	53317	ครัวเรือน	7/27/2026
6	2565	2565/66	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	36605	ครัวเรือน	7/27/2026
7	2564	2564/65	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	271804	ครัวเรือน	7/27/2026
8	2564	2564/65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	54359	ครัวเรือน	7/27/2026
9	2564	2564/65	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	37278	ครัวเรือน	7/27/2026
10	2563	2563/64	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	281663	ครัวเรือน	7/27/2026
11	2563	2563/64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	57454	ครัวเรือน	7/27/2026
12	2563	2563/64	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	37017	ครัวเรือน	7/27/2026
13	2562	2562/63	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	270828	ครัวเรือน	7/27/2026
14	2562	2562/63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	67426	ครัวเรือน	7/27/2026
15	2562	2562/63	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	34130	ครัวเรือน	7/27/2026
16	2561	2561/62	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	255830	ครัวเรือน	7/27/2026
17	2561	2561/62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	64014	ครัวเรือน	7/27/2026
18	2561	2561/62	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	31232	ครัวเรือน	7/27/2026
19	2560	2560/61	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	263856	ครัวเรือน	7/27/2026
20	2560	2560/61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	63934	ครัวเรือน	7/27/2026
21	2560	2560/61	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	29553	ครัวเรือน	7/27/2026
22	2559	2559/60	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	252242	ครัวเรือน	7/27/2026
23	2559	2559/60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	60131	ครัวเรือน	7/27/2026
24	2559	2559/60	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	29705	ครัวเรือน	7/27/2026
25	2558	2558/59	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	268850	ครัวเรือน	7/27/2026
26	2558	2558/59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	59162	ครัวเรือน	7/27/2026
27	2558	2558/59	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	32648	ครัวเรือน	7/27/2026
28	2557	2557/58	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	309175	ครัวเรือน	7/27/2026
29	2557	2557/58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	71215	ครัวเรือน	7/27/2026
30	2557	2557/58	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	30929	ครัวเรือน	7/27/2026
31	2556	2556/57	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	312729	ครัวเรือน	7/27/2026
32	2556	2556/57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	78306	ครัวเรือน	7/27/2026
33	2556	2556/57	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	33761	ครัวเรือน	7/27/2026
34	2555	2555/56	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	313176	ครัวเรือน	7/27/2026
35	2555	2555/56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	83188	ครัวเรือน	7/27/2026
36	2555	2555/56	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	32860	ครัวเรือน	7/27/2026
37	2554	2554/55	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	283474	ครัวเรือน	7/27/2026
38	2554	2554/55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	92679	ครัวเรือน	7/27/2026
39	2554	2554/55	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	37384	ครัวเรือน	7/27/2026
40	2553	2553/54	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	286940	ครัวเรือน	7/27/2026
41	2553	2553/54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	95249	ครัวเรือน	7/27/2026
42	2553	2553/54	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	40414	ครัวเรือน	7/27/2026
43	2552	2552/53	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	257797	ครัวเรือน	7/27/2026
44	2552	2552/53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	87125	ครัวเรือน	7/27/2026
45	2552	2552/53	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	44109	ครัวเรือน	7/27/2026
46	2551	2551/52	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	253287	ครัวเรือน	7/27/2026
47	2551	2551/52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	80236	ครัวเรือน	7/27/2026
48	2551	2551/52	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	44326	ครัวเรือน	7/27/2026
49	2550	2550/51	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	230899	ครัวเรือน	7/27/2026
50	2550	2550/51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	75213	ครัวเรือน	7/27/2026
51	2550	2550/51	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	45232	ครัวเรือน	7/27/2026
52	2549	2549/50	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	239425	ครัวเรือน	7/27/2026
53	2549	2549/50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	82030	ครัวเรือน	7/27/2026
54	2549	2549/50	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	43961	ครัวเรือน	7/27/2026
55	2548	2548/49	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	242046	ครัวเรือน	7/27/2026
56	2548	2548/49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	82257	ครัวเรือน	7/27/2026
57	2548	2548/49	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	43871	ครัวเรือน	7/27/2026
58	2547	2547/48	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	205198	ครัวเรือน	7/27/2026
59	2547	2547/48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	76973	ครัวเรือน	7/27/2026
60	2547	2547/48	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	48677	ครัวเรือน	7/27/2026
61	2546	2546/47	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	201341	ครัวเรือน	7/27/2026
62	2546	2546/47	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	53917	ครัวเรือน	7/27/2026
63	2545	2545/46	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	191436	ครัวเรือน	7/27/2026
64	2545	2545/46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	50482	ครัวเรือน	7/27/2026
65	2545	2545/46	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	50055	ครัวเรือน	7/27/2026
66	2543	2543/44	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	213806	ครัวเรือน	7/27/2026
67	2543	2543/44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	63627	ครัวเรือน	7/27/2026
68	2543	2543/44	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	61687	ครัวเรือน	7/27/2026
69	2541	2541/42	ภาคเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	220827	ครัวเรือน	7/27/2026
70	2541	2541/42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	126058	ครัวเรือน	7/27/2026
71	2541	2541/42	ภาคกลาง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	72301	ครัวเรือน	7/27/2026
