﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2534	2534/35	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	118234	ครัวเรือน	22/07/2026
2	2538	2538/39	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	111252	ครัวเรือน	22/07/2026
3	2539	2539/40	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	82424	ครัวเรือน	22/07/2026
4	2540	2540/41	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	79854	ครัวเรือน	22/07/2026
5	2541	2541/42	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	88175	ครัวเรือน	22/07/2026
6	2542	2542/43	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	86051	ครัวเรือน	22/07/2026
7	2543	2543/44	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	83997	ครัวเรือน	22/07/2026
8	2544	2544/45	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	56264	ครัวเรือน	22/07/2026
9	2545	2545/46	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	68217	ครัวเรือน	22/07/2026
10	2546	2546/47	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	64714	ครัวเรือน	22/07/2026
11	2547	2547/48	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	46130	ครัวเรือน	22/07/2026
12	2548	2548/49	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	56542	ครัวเรือน	22/07/2026
13	2549	2549/50	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	52586	ครัวเรือน	22/07/2026
14	2550	2550/51	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	45197	ครัวเรือน	22/07/2026
15	2551	2551/52	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	47914	ครัวเรือน	22/07/2026
16	2552	2552/53	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	47661	ครัวเรือน	22/07/2026
17	2553	2553/54	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	39557	ครัวเรือน	22/07/2026
18	2554	2554/55	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	23659.42881	ครัวเรือน	22/07/2026
19	2555	2555/56	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	13971	ครัวเรือน	22/07/2026
20	2556	2556/57	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	14284	ครัวเรือน	22/07/2026
21	2557	2557/58	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	20674	ครัวเรือน	22/07/2026
22	2558	2558/59	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	12007	ครัวเรือน	22/07/2026
23	2559	2559/60	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	9873	ครัวเรือน	22/07/2026
24	2560	2560/61	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	11342	ครัวเรือน	22/07/2026
25	2561	2561/62	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	10845	ครัวเรือน	22/07/2026
26	2562	2562/63	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	8218	ครัวเรือน	22/07/2026
27	2563	2563/64	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	7055	ครัวเรือน	22/07/2026
28	2564	2564/65	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	7017	ครัวเรือน	22/07/2026
29	2565	2565/66	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	6598	ครัวเรือน	22/07/2026
30	2566	2566/67	ภาคเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	5758	ครัวเรือน	22/07/2026
31	2534	2534/35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	25171	ครัวเรือน	22/07/2026
32	2538	2538/39	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	27476	ครัวเรือน	22/07/2026
33	2539	2539/40	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	31327	ครัวเรือน	22/07/2026
34	2540	2540/41	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	21962	ครัวเรือน	22/07/2026
35	2541	2541/42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	24041	ครัวเรือน	22/07/2026
36	2542	2542/43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	25803	ครัวเรือน	22/07/2026
37	2543	2543/44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	26802	ครัวเรือน	22/07/2026
38	2544	2544/45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	19520	ครัวเรือน	22/07/2026
39	2545	2545/46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	23553	ครัวเรือน	22/07/2026
40	2546	2546/47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	19752	ครัวเรือน	22/07/2026
41	2547	2547/48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	16297	ครัวเรือน	22/07/2026
42	2548	2548/49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	21113	ครัวเรือน	22/07/2026
43	2549	2549/50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	19486	ครัวเรือน	22/07/2026
44	2550	2550/51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	17619	ครัวเรือน	22/07/2026
45	2551	2551/52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	17408	ครัวเรือน	22/07/2026
46	2552	2552/53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	13726	ครัวเรือน	22/07/2026
47	2553	2553/54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	12458	ครัวเรือน	22/07/2026
48	2554	2554/55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	7973	ครัวเรือน	22/07/2026
49	2555	2555/56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	8150	ครัวเรือน	22/07/2026
50	2556	2556/57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	5177	ครัวเรือน	22/07/2026
51	2557	2557/58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	9828	ครัวเรือน	22/07/2026
52	2558	2558/59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	6654	ครัวเรือน	22/07/2026
53	2559	2559/60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	5142	ครัวเรือน	22/07/2026
54	2560	2560/61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	5425	ครัวเรือน	22/07/2026
55	2561	2561/62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	5284	ครัวเรือน	22/07/2026
56	2562	2562/63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	2593	ครัวเรือน	22/07/2026
57	2563	2563/64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	3509	ครัวเรือน	22/07/2026
58	2564	2564/65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	3827	ครัวเรือน	22/07/2026
59	2565	2565/66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	4098	ครัวเรือน	22/07/2026
60	2566	2566/67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	4120	ครัวเรือน	22/07/2026
61	2534	2534/35	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	365	ครัวเรือน	22/07/2026
62	2539	2539/40	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	159	ครัวเรือน	22/07/2026
63	2540	2540/41	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	206	ครัวเรือน	22/07/2026
64	2541	2541/42	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	225	ครัวเรือน	22/07/2026
65	2542	2542/43	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	197	ครัวเรือน	22/07/2026
66	2543	2543/44	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	234	ครัวเรือน	22/07/2026
67	2544	2544/45	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	229	ครัวเรือน	22/07/2026
68	2545	2545/46	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	221	ครัวเรือน	22/07/2026
69	2546	2546/47	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	348	ครัวเรือน	22/07/2026
70	2547	2547/48	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	147	ครัวเรือน	22/07/2026
71	2548	2548/49	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	121	ครัวเรือน	22/07/2026
72	2549	2549/50	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	99	ครัวเรือน	22/07/2026
73	2550	2550/51	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	109	ครัวเรือน	22/07/2026
74	2551	2551/52	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	104	ครัวเรือน	22/07/2026
75	2554	2554/55	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	30	ครัวเรือน	22/07/2026
76	2555	2555/56	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	28	ครัวเรือน	22/07/2026
77	2556	2556/57	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	19	ครัวเรือน	22/07/2026
78	2558	2558/59	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	34	ครัวเรือน	22/07/2026
79	2559	2559/60	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	23	ครัวเรือน	22/07/2026
80	2560	2560/61	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	32	ครัวเรือน	22/07/2026
81	2561	2561/62	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	28	ครัวเรือน	22/07/2026
82	2562	2562/63	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	4	ครัวเรือน	22/07/2026
83	2563	2563/64	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	8	ครัวเรือน	22/07/2026
84	2564	2564/65	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	5	ครัวเรือน	22/07/2026
85	2565	2565/66	ภาคกลาง	ถั่วเหลือง	ถั่วเหลือง รุ่น 2	จำนวนครัวเรือน	5	ครัวเรือน	22/07/2026
