﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2530	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	331025	ครัวเรือน
2	2531	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	285842	ครัวเรือน
3	2532	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	254985	ครัวเรือน
4	2533	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	226635	ครัวเรือน
5	2534	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	205260	ครัวเรือน
6	2535	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	184450	ครัวเรือน
7	2536	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	168301	ครัวเรือน
8	2537	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	150921	ครัวเรือน
9	2538	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	133267	ครัวเรือน
10	2539	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	113433	ครัวเรือน
11	2540	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	76284	ครัวเรือน
12	2541	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	62630	ครัวเรือน
13	2542	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	51443	ครัวเรือน
14	2543	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	42324	ครัวเรือน
15	2544	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	31140	ครัวเรือน
16	2545	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	41087	ครัวเรือน
17	2546	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	41622	ครัวเรือน
18	2547	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	45921	ครัวเรือน
19	2548	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	42874	ครัวเรือน
20	2549	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	40234	ครัวเรือน
21	2550	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	34462	ครัวเรือน
22	2551	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	34045	ครัวเรือน
23	2552	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	33414	ครัวเรือน
24	2553	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	33059	ครัวเรือน
25	2554	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	32734	ครัวเรือน
26	2555	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	29108	ครัวเรือน
27	2556	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	22245	ครัวเรือน
28	2557	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	19125	ครัวเรือน
29	2558	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	18468	ครัวเรือน
30	2559	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	19506	ครัวเรือน
31	2560	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	20993	ครัวเรือน
32	2561	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	22863	ครัวเรือน
33	2562	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	23168	ครัวเรือน
34	2563	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	23706	ครัวเรือน
35	2564	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	24531	ครัวเรือน
36	2565	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	25159	ครัวเรือน
37	2566	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	25572	ครัวเรือน
38	2530	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1647988	ครัวเรือน
39	2531	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1561759	ครัวเรือน
40	2532	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1468652	ครัวเรือน
41	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1320588	ครัวเรือน
42	2534	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1250125	ครัวเรือน
43	2535	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1171294	ครัวเรือน
44	2536	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1128303	ครัวเรือน
45	2537	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	1083943	ครัวเรือน
46	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	980675	ครัวเรือน
47	2539	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	742108	ครัวเรือน
48	2540	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	669779	ครัวเรือน
49	2541	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	536980	ครัวเรือน
50	2542	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	435527	ครัวเรือน
51	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	387830	ครัวเรือน
52	2544	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	352232	ครัวเรือน
53	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	403361	ครัวเรือน
54	2546	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	375529	ครัวเรือน
55	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	411686	ครัวเรือน
56	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	405204	ครัวเรือน
57	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	398889	ครัวเรือน
58	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	349202	ครัวเรือน
59	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	345247	ครัวเรือน
60	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	339081	ครัวเรือน
61	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	332679	ครัวเรือน
62	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	332088	ครัวเรือน
63	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	283158	ครัวเรือน
64	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	216362	ครัวเรือน
65	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	196843	ครัวเรือน
66	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	172661	ครัวเรือน
67	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	180152	ครัวเรือน
68	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	196779	ครัวเรือน
69	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	199002	ครัวเรือน
70	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	201746	ครัวเรือน
71	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	205969	ครัวเรือน
72	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	214864	ครัวเรือน
73	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	222947	ครัวเรือน
74	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	225231	ครัวเรือน
75	2530	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	137705	ครัวเรือน
76	2531	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	120367	ครัวเรือน
77	2532	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	105224	ครัวเรือน
78	2533	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	97464	ครัวเรือน
79	2534	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	89488	ครัวเรือน
80	2535	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	83634	ครัวเรือน
81	2536	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	77575	ครัวเรือน
82	2537	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	71686	ครัวเรือน
83	2538	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	56955	ครัวเรือน
84	2539	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	42775	ครัวเรือน
85	2540	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	32298	ครัวเรือน
86	2541	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	26501	ครัวเรือน
87	2542	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	22775	ครัวเรือน
88	2543	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	20079	ครัวเรือน
89	2544	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	21733	ครัวเรือน
90	2545	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	25442	ครัวเรือน
91	2546	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	17770	ครัวเรือน
92	2547	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	19064	ครัวเรือน
93	2548	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	18698	ครัวเรือน
94	2549	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	18193	ครัวเรือน
95	2550	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	16572	ครัวเรือน
96	2551	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	16308	ครัวเรือน
97	2552	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	16040	ครัวเรือน
98	2553	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	27890	ครัวเรือน
99	2554	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	15797	ครัวเรือน
100	2555	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	14037	ครัวเรือน
101	2556	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	10722	ครัวเรือน
102	2557	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	9556	ครัวเรือน
103	2558	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	7919	ครัวเรือน
104	2559	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	7980	ครัวเรือน
105	2560	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	8271	ครัวเรือน
106	2561	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	8472	ครัวเรือน
107	2562	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	8526	ครัวเรือน
108	2563	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	10194	ครัวเรือน
109	2564	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	8868	ครัวเรือน
110	2565	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	10619	ครัวเรือน
111	2566	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	9184	ครัวเรือน
112	2530	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	66919	ครัวเรือน
113	2531	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	58909	ครัวเรือน
114	2532	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	53502	ครัวเรือน
115	2533	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	48390	ครัวเรือน
116	2534	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	44809	ครัวเรือน
117	2535	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	40357	ครัวเรือน
118	2536	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	37931	ครัวเรือน
119	2537	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	35065	ครัวเรือน
120	2538	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	40805	ครัวเรือน
121	2539	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	29266	ครัวเรือน
122	2540	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	22120	ครัวเรือน
123	2541	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	18862	ครัวเรือน
124	2542	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	16906	ครัวเรือน
125	2543	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	14694	ครัวเรือน
126	2544	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	13329	ครัวเรือน
127	2545	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	17622	ครัวเรือน
128	2546	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	15159	ครัวเรือน
129	2547	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	15768	ครัวเรือน
130	2548	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	14581	ครัวเรือน
131	2549	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	13724	ครัวเรือน
132	2550	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	12576	ครัวเรือน
133	2551	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	12621	ครัวเรือน
134	2552	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	12436	ครัวเรือน
135	2553	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	12294	ครัวเรือน
136	2554	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	11823	ครัวเรือน
137	2555	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	10514	ครัวเรือน
138	2556	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	7871	ครัวเรือน
139	2557	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	7248	ครัวเรือน
140	2558	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	3961	ครัวเรือน
141	2559	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	4021	ครัวเรือน
142	2560	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	3999	ครัวเรือน
143	2561	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	4050	ครัวเรือน
144	2562	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	4082	ครัวเรือน
145	2563	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	2582	ครัวเรือน
146	2564	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	4097	ครัวเรือน
147	2565	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	2492	ครัวเรือน
148	2566	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยง	3968	ครัวเรือน
