﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2536	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3197	ตัวต่อแม่
2	2537	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.2996	ตัวต่อแม่
3	2538	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4054	ตัวต่อแม่
4	2539	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.369	ตัวต่อแม่
5	2540	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3521	ตัวต่อแม่
6	2541	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3567	ตัวต่อแม่
7	2542	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3451	ตัวต่อแม่
8	2543	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3171	ตัวต่อแม่
9	2544	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3071	ตัวต่อแม่
10	2545	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3183	ตัวต่อแม่
11	2546	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3232	ตัวต่อแม่
12	2547	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3235	ตัวต่อแม่
13	2548	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.325	ตัวต่อแม่
14	2549	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3279	ตัวต่อแม่
15	2550	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3328	ตัวต่อแม่
16	2551	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3347	ตัวต่อแม่
17	2552	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3352	ตัวต่อแม่
18	2553	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3365	ตัวต่อแม่
19	2554	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3356	ตัวต่อแม่
20	2555	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3298	ตัวต่อแม่
21	2556	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3279	ตัวต่อแม่
22	2557	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3516	ตัวต่อแม่
23	2558	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4633	ตัวต่อแม่
24	2559	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4856	ตัวต่อแม่
25	2560	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4968	ตัวต่อแม่
26	2561	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5136	ตัวต่อแม่
27	2562	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.512	ตัวต่อแม่
28	2563	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5158	ตัวต่อแม่
29	2564	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5153	ตัวต่อแม่
30	2565	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5192	ตัวต่อแม่
31	2566	ภาคเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5201	ตัวต่อแม่
32	2536	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3143	ตัวต่อแม่
33	2537	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.2864	ตัวต่อแม่
34	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3475	ตัวต่อแม่
35	2539	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.344	ตัวต่อแม่
36	2540	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3242	ตัวต่อแม่
37	2541	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3202	ตัวต่อแม่
38	2542	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3099	ตัวต่อแม่
39	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.2888	ตัวต่อแม่
40	2544	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3243	ตัวต่อแม่
41	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3211	ตัวต่อแม่
42	2546	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3261	ตัวต่อแม่
43	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3321	ตัวต่อแม่
44	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3315	ตัวต่อแม่
45	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3354	ตัวต่อแม่
46	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3436	ตัวต่อแม่
47	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3459	ตัวต่อแม่
48	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3502	ตัวต่อแม่
49	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3501	ตัวต่อแม่
50	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3489	ตัวต่อแม่
51	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3551	ตัวต่อแม่
52	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3541	ตัวต่อแม่
53	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3949	ตัวต่อแม่
54	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4785	ตัวต่อแม่
55	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5022	ตัวต่อแม่
56	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5173	ตัวต่อแม่
57	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5229	ตัวต่อแม่
58	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5245	ตัวต่อแม่
59	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5303	ตัวต่อแม่
60	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5399	ตัวต่อแม่
61	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5412	ตัวต่อแม่
62	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5436	ตัวต่อแม่
63	2536	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4437	ตัวต่อแม่
64	2537	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3946	ตัวต่อแม่
65	2538	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4789	ตัวต่อแม่
66	2539	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4187	ตัวต่อแม่
67	2540	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.402	ตัวต่อแม่
68	2541	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3886	ตัวต่อแม่
69	2542	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.373	ตัวต่อแม่
70	2543	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3554	ตัวต่อแม่
71	2544	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3419	ตัวต่อแม่
72	2545	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3365	ตัวต่อแม่
73	2546	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3291	ตัวต่อแม่
74	2547	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3297	ตัวต่อแม่
75	2548	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3264	ตัวต่อแม่
76	2549	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3334	ตัวต่อแม่
77	2550	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3408	ตัวต่อแม่
78	2551	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3391	ตัวต่อแม่
79	2552	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3054	ตัวต่อแม่
80	2553	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.343	ตัวต่อแม่
81	2554	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.343	ตัวต่อแม่
82	2555	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3539	ตัวต่อแม่
83	2556	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.351	ตัวต่อแม่
84	2557	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3464	ตัวต่อแม่
85	2558	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4599	ตัวต่อแม่
86	2559	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4764	ตัวต่อแม่
87	2560	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4686	ตัวต่อแม่
88	2561	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4815	ตัวต่อแม่
89	2562	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4808	ตัวต่อแม่
90	2563	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.481	ตัวต่อแม่
91	2564	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4989	ตัวต่อแม่
92	2565	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5045	ตัวต่อแม่
93	2566	ภาคกลาง	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.5059	ตัวต่อแม่
94	2536	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3291	ตัวต่อแม่
95	2537	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3239	ตัวต่อแม่
96	2538	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3431	ตัวต่อแม่
97	2539	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3147	ตัวต่อแม่
98	2540	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3317	ตัวต่อแม่
99	2541	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3206	ตัวต่อแม่
100	2542	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3005	ตัวต่อแม่
101	2543	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.279	ตัวต่อแม่
102	2544	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3172	ตัวต่อแม่
103	2545	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3034	ตัวต่อแม่
104	2546	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3103	ตัวต่อแม่
105	2547	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3145	ตัวต่อแม่
106	2548	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3099	ตัวต่อแม่
107	2549	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3138	ตัวต่อแม่
108	2550	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3176	ตัวต่อแม่
109	2551	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3197	ตัวต่อแม่
110	2552	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4334	ตัวต่อแม่
111	2553	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3186	ตัวต่อแม่
112	2554	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3168	ตัวต่อแม่
113	2555	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3222	ตัวต่อแม่
114	2556	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3282	ตัวต่อแม่
115	2557	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.3743	ตัวต่อแม่
116	2558	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4334	ตัวต่อแม่
117	2559	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4715	ตัวต่อแม่
118	2560	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4721	ตัวต่อแม่
119	2561	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.473	ตัวต่อแม่
120	2562	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4751	ตัวต่อแม่
121	2563	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.476	ตัวต่อแม่
122	2564	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4771	ตัวต่อแม่
123	2565	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4757	ตัวต่อแม่
124	2566	ภาคใต้	กระบือ	กระบือ	อัตราเกิด	0.4754	ตัวต่อแม่
