﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	data	unit	data_date
1	2538	2538	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	14.81	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
2	2538	2538	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	38985	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
3	2539	2539	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	15.03	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
4	2539	2539	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	35195	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
5	2540	2540	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	14.62	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
6	2540	2540	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	36655	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
7	2541	2541	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	14.82	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
8	2541	2541	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	38348	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
9	2543	2543	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	15.3	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
10	2543	2543	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	40826	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
11	2544	2544	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	14.28	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
12	2544	2544	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	40856	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
13	2545	2545	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	14.72	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
14	2545	2545	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	34234	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
15	2546	2546	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	14.75	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
16	2546	2546	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	36032	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
17	2547	2547	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	15.48	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
18	2547	2547	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	38630	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
19	2548	2548	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	15.95	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
20	2548	2548	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	40854	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
21	2549	2549	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	15.93	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
22	2549	2549	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	40701	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
23	2550	2550	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	16.6	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
24	2550	2550	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	36517	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
25	2551	2551	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	16.43	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
26	2551	2551	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	38482	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
27	2552	2552	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	15.89	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
28	2552	2552	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	38501	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
29	2553	2553	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	15.39	ร้อยละ	21 มิถุนายน 2555
30	2553	2553	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	39060	ครัวเรือน	21 มิถุนายน 2555
31	2554	2554	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	15.19	ร้อยละ	21 มิถุนายน 2555
32	2554	2554	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	43420	ครัวเรือน	21 มิถุนายน 2555
33	2555	2555	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	14.93	ร้อยละ	28 กุมภาพันธ์ 2557
34	2555	2555	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	41872	ครัวเรือน	28 กุมภาพันธ์ 2557
35	2556	2556	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	39626	ร้อยละ	20 กุมภาพันธ์ 2558
36	2556	2556	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	13.73	ครัวเรือน	20 กุมภาพันธ์ 2558
37	2557	2557	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11.62	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
38	2557	2557	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	40985	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
39	2558	2558	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11.32	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
40	2558	2558	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	40211	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
41	2559	2559	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.93	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
42	2559	2559	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	46078	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
43	2560	2560	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11.76	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
44	2560	2560	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	47963	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
45	2561	2561	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11.86	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
46	2561	2561	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	48544	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
47	2562	2562	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	13.85	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
48	2562	2562	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	35448	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
49	2563	2563	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	13.89	ร้อยละ	15 กุมภาพันธ์ 2565
50	2563	2563	ประเทศไทย	สับปะรด	ปัตตาเวีย	32701	ครัวเรือน	15 กุมภาพันธ์ 2565
