﻿_id	year	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2557	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	10469	ครัวเรือน	1/5/2025
2	2557	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	5110	ครัวเรือน	1/5/2025
3	2557	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	5359	ครัวเรือน	1/5/2025
4	2558	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	9753	ครัวเรือน	1/5/2025
5	2558	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	4917	ครัวเรือน	1/5/2025
6	2558	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	4836	ครัวเรือน	1/5/2025
7	2559	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	10228	ครัวเรือน	1/5/2025
8	2559	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	5460	ครัวเรือน	1/5/2025
9	2559	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	4768	ครัวเรือน	1/5/2025
10	2560	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	10730	ครัวเรือน	1/5/2025
11	2560	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	5693	ครัวเรือน	1/5/2025
12	2560	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	5037	ครัวเรือน	1/5/2025
13	2561	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	10488	ครัวเรือน	1/5/2025
14	2561	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	5370	ครัวเรือน	1/5/2025
15	2561	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	5118	ครัวเรือน	1/5/2025
16	2562	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	10733	ครัวเรือน	1/5/2025
17	2562	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	5268	ครัวเรือน	1/5/2025
18	2562	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	5465	ครัวเรือน	1/5/2025
19	2563	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	11220	ครัวเรือน	1/5/2025
20	2563	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	5736	ครัวเรือน	1/5/2025
21	2563	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	5484	ครัวเรือน	1/5/2025
22	2564	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	11197	ครัวเรือน	1/5/2025
23	2564	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	5986	ครัวเรือน	1/5/2025
24	2564	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	5211	ครัวเรือน	1/5/2025
25	2565	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	11235	ครัวเรือน	1/5/2025
26	2565	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	6290	ครัวเรือน	1/5/2025
27	2565	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	4945	ครัวเรือน	1/5/2025
28	2566	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	11263	ครัวเรือน	1/5/2025
29	2566	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	6418	ครัวเรือน	1/5/2025
30	2566	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	4845	ครัวเรือน	1/5/2025
31	2567	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศรวม	จำนวนครัวเรือน	11283	ครัวเรือน	1/5/2025
32	2567	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศโรงงาน	จำนวนครัวเรือน	6405	ครัวเรือน	1/5/2025
33	2567	ประเทศ	มะเขือเทศ	มะเขือเทศบริโภค	จำนวนครัวเรือน	4878	ครัวเรือน	1/5/2025
