﻿_id	year	Country	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2544	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	6535036	ตัว
2	2545	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	6343197	ตัว
3	2546	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	6552858	ตัว
4	2547	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	5825195	ตัว
5	2548	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	6254326	ตัว
6	2549	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	6428625	ตัว
7	2550	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	6282534	ตัว
8	2551	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	6461627	ตัว
9	2552	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	6550265	ตัว
10	2553	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	6448410	ตัว
11	2554	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	6316585	ตัว
12	2555	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	4550887	ตัว
13	2556	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	10044951	ตัว
14	2557	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	9818582	ตัว
15	2558	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	9898986	ตัว
16	2559	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	9802693	ตัว
17	2560	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	9928402	ตัว
18	2561	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	10518086	ตัว
19	2562	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	11205006.535457	ตัว
20	2563	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	11081899	ตัว
21	2564	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	11349876	ตัว
22	2565	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	12002993	ตัว
23	2566	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	12459181	ตัว
24	2567	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนเป็ดไข่	12247970	ตัว
25	2544	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5950408	ตัว
26	2545	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	6050854	ตัว
27	2546	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5993526	ตัว
28	2547	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5038918	ตัว
29	2548	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5750838	ตัว
30	2549	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5938196	ตัว
31	2550	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	6052845	ตัว
32	2551	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	6109748	ตัว
33	2552	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	6147352	ตัว
34	2553	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	6050955	ตัว
35	2554	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	5578199	ตัว
36	2555	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8739090	ตัว
37	2556	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8595029	ตัว
38	2557	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8709295	ตัว
39	2558	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8603590	ตัว
40	2559	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8707448	ตัว
41	2560	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	8884934	ตัว
42	2561	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9110064	ตัว
43	2562	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9314369	ตัว
44	2563	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9498852	ตัว
45	2564	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9728305	ตัว
46	2565	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9932388	ตัว
47	2566	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9852281.62	ตัว
48	2567	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	จำนวนแม่เป็ดให้ไข่	9869064	ตัว
49	2544	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1438885315	ฟอง
50	2545	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1459433301	ฟอง
51	2546	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1436124306	ฟอง
52	2547	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1217782006	ฟอง
53	2548	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1383687937	ฟอง
54	2549	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1431971343	ฟอง
55	2550	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1460934454	ฟอง
56	2551	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1458127412	ฟอง
57	2552	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1454278306	ฟอง
58	2553	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1398197188	ฟอง
59	2554	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1233305765	ฟอง
60	2555	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2340076562	ฟอง
61	2556	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1969588996	ฟอง
62	2557	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1987320647	ฟอง
63	2558	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1943226611	ฟอง
64	2559	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	1950968618	ฟอง
65	2560	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2000282651	ฟอง
66	2561	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2063394128	ฟอง
67	2562	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2119918059	ฟอง
68	2563	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2152940736	ฟอง
69	2564	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2214588277	ฟอง
70	2565	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2252044534	ฟอง
71	2566	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2231142915	ฟอง
72	2567	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	ปริมาณการผลิตไข่เป็ด	2226048620	ฟอง
73	2544	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	242	ฟองต่อตัวต่อปี
74	2545	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	241	ฟองต่อตัวต่อปี
75	2546	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	240	ฟองต่อตัวต่อปี
76	2547	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	242	ฟองต่อตัวต่อปี
77	2548	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	241	ฟองต่อตัวต่อปี
78	2549	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	241	ฟองต่อตัวต่อปี
79	2550	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	241	ฟองต่อตัวต่อปี
80	2551	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	239	ฟองต่อตัวต่อปี
81	2552	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	235	ฟองต่อตัวต่อปี
82	2553	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	231	ฟองต่อตัวต่อปี
83	2554	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	221	ฟองต่อตัวต่อปี
84	2555	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	229	ฟองต่อตัวต่อปี
85	2556	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	229	ฟองต่อตัวต่อปี
86	2557	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	228	ฟองต่อตัวต่อปี
87	2558	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	226	ฟองต่อตัวต่อปี
88	2559	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	224	ฟองต่อตัวต่อปี
89	2560	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	225	ฟองต่อตัวต่อปี
90	2561	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	226	ฟองต่อตัวต่อปี
91	2562	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	228	ฟองต่อตัวต่อปี
92	2563	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	227	ฟองต่อตัวต่อปี
93	2564	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	228	ฟองต่อตัวต่อปี
94	2565	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	227	ฟองต่อตัวต่อปี
95	2566	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	227	ฟองต่อตัวต่อปี
96	2567	รวมทั้งประเทศ	เป็ดไข่	เป็ดไข่	อัตราการให้ไข่	225	ฟองต่อตัวต่อปี
