﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit	data_date
1	2548	2548	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	24929	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
2	2549	2549	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	25264	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
3	2550	2550	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	25855	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
4	2551	2551	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	23794	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
5	2552	2552	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	22336	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
6	2553	2553	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	22267	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
7	2554	2554	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	20815	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
8	2555	2555	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	20459	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
9	2556	2556	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	19371	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
10	2557	2557	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	18921	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
11	2558	2558	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	17806	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
12	2559	2559	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	16909	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
13	2560	2560	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	15456	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
14	2561	2561	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	15221	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
15	2562	2562	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	14791	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
16	2563	2563	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	14678	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
17	2564	2564	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	13302	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
18	2565	2565	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	13093	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
19	2566	2566	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	12526	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
20	2567	2567	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	12198	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
21	2568	2568	ภาคเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	11564	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
22	2548	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	6201	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
23	2549	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	6061	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
24	2550	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	6041	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
25	2551	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	4856	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
26	2552	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	4839	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
27	2553	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	4440	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
28	2554	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	3476	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
29	2555	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	3336	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
30	2556	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	3638	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
31	2557	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	3047	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
32	2558	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	2554	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
33	2559	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	2590	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
34	2560	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	2930	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
35	2561	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	1306	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
36	2562	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	1342	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
37	2563	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	1342	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
38	2564	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	1533	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
39	2565	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	1531	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
40	2566	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	1512	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
41	2567	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	1473	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
42	2568	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	1458	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
43	2548	2548	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	5158	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
44	2549	2549	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	5310	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
45	2550	2550	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	5440	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
46	2551	2551	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	5302	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
47	2552	2552	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	5436	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
48	2553	2553	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	5626	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
49	2554	2554	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	4289	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
50	2555	2555	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	4235	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
51	2556	2556	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	4218	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
52	2557	2557	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	4089	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
53	2558	2558	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	3797	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
54	2559	2559	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	3646	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
55	2560	2560	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	3515	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
56	2561	2561	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	2972	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
57	2562	2562	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	2932	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
58	2563	2563	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	2891	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
59	2564	2564	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	2851	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
60	2565	2565	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	2834	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
61	2566	2566	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	2720	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
62	2567	2567	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	2715	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
63	2568	2568	ภาคกลาง	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกลิ้นจี่	2700	ครัวเรือน	2026-07-17 00:00:00
