﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2529	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	5803877	ตัว
2	2530	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	5934304	ตัว
3	2531	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	7487986	ตัว
4	2532	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	7632140	ตัว
5	2533	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	7280388	ตัว
6	2534	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	8037482	ตัว
7	2535	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	8666147	ตัว
8	2536	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	9175134	ตัว
9	2537	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	9787497.665	ตัว
10	2538	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	9778540	ตัว
11	2539	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	10225642	ตัว
12	2540	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	10659983	ตัว
13	2541	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	9379007.445	ตัว
14	2542	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	9075303	ตัว
15	2543	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	9493407	ตัว
16	2544	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	9716135	ตัว
17	2545	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	10869890	ตัว
18	2546	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	11927563	ตัว
19	2547	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	12095750	ตัว
20	2548	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	12257436	ตัว
21	2549	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	13314567	ตัว
22	2550	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	13544699	ตัว
23	2551	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	12087851	ตัว
24	2552	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	11770533	ตัว
25	2553	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	12099175	ตัว
26	2554	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	11886122	ตัว
27	2555	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	12828679	ตัว
28	2556	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	14139018	ตัว
29	2557	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	14130553	ตัว
30	2558	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	16169675	ตัว
31	2559	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	18974086	ตัว
32	2560	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	20030802	ตัว
33	2561	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	21202313	ตัว
34	2562	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	22533125	ตัว
35	2563	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	22050733	ตัว
36	2564	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	19276338	ตัว
37	2565	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	15814708	ตัว
38	2566	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	20456254	ตัว
39	2567	รวมทั้งประเทศ	สุกร	สุกร	ปริมาณการผลิตสุกร	23457363	ตัว
