﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	data	unit	data_date
1	2538	2538	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.84	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
2	2538	2538	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	2671	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
3	2538	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.64	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
4	2538	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	3089	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
5	2538	2538	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	16.03	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
6	2538	2538	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	29183	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
7	2538	2538	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	13.82	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
8	2538	2538	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	3062	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
9	2539	2539	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.33	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
10	2539	2539	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	2820	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
11	2539	2539	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.43	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
12	2539	2539	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	2498	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
13	2539	2539	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	16.08	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
14	2539	2539	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	27642	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
15	2539	2539	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11.41	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
16	2539	2539	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	2235	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
17	2540	2540	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.06	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
18	2540	2540	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	3438	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
19	2540	2540	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.3	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
20	2540	2540	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	2638	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
21	2540	2540	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	16.28	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
22	2540	2540	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	28084	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
23	2540	2540	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11.2	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
24	2540	2540	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1549	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
25	2541	2541	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	8.78	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
26	2541	2541	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	3944	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
27	2541	2541	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.77	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
28	2541	2541	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	2489	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
29	2541	2541	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	16.43	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
30	2541	2541	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	29591	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
31	2541	2541	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	12.21	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
32	2541	2541	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1577	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
33	2543	2543	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	7.47	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
34	2543	2543	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5588	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
35	2543	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.31	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
36	2543	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	4136	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
37	2543	2543	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	18.63	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
38	2543	2543	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	28085	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
39	2543	2543	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	16.37	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
40	2543	2543	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1612	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
41	2544	2544	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5.64	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
42	2544	2544	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	7135	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
43	2544	2544	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
44	2544	2544	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	4872	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
45	2544	2544	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	18.37	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
46	2544	2544	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	26479	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
47	2544	2544	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	16.84	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
48	2544	2544	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1479	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
49	2545	2545	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.99	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
50	2545	2545	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	3576	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
51	2545	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5.62	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
52	2545	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	4186	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
53	2545	2545	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	17.46	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
54	2545	2545	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	23827	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
55	2545	2545	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	14.78	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
56	2545	2545	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1540	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
57	2546	2546	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.25	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
58	2546	2546	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5438	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
59	2546	2546	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.27	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
60	2546	2546	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	4841	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
61	2546	2546	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	18.01	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
62	2546	2546	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	24194	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
63	2546	2546	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.84	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
64	2546	2546	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1559	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
65	2547	2547	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.57	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
66	2547	2547	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5941	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
67	2547	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.24	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
68	2547	2547	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	4277	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
69	2547	2547	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	18.39	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
70	2547	2547	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	26862	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
71	2547	2547	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.37	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
72	2547	2547	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1550	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
73	2548	2548	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11.59	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
74	2548	2548	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6524	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
75	2548	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.19	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
76	2548	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	4492	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
77	2548	2548	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	18.86	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
78	2548	2548	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	28288	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
79	2548	2548	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.4	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
80	2548	2548	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1550	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
81	2549	2549	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.54	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
82	2549	2549	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6455	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
83	2549	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.14	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
84	2549	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	4325	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
85	2549	2549	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	18.96	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
86	2549	2549	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	28502	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
87	2549	2549	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.54	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
88	2549	2549	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1419	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
89	2550	2550	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.71	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
90	2550	2550	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5573	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
91	2550	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5.91	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
92	2550	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	4091	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
93	2550	2550	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	19.85	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
94	2550	2550	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	25836	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
95	2550	2550	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.32	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
96	2550	2550	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1017	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
97	2551	2551	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.22	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
98	2551	2551	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6452	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
99	2551	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5.96	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
100	2551	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	3377	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
101	2551	2551	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	19.39	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
102	2551	2551	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	27715	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
103	2551	2551	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.42	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
104	2551	2551	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	938	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
105	2552	2552	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.52	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
106	2552	2552	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5676	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
107	2552	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5.92	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
108	2552	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	3080	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
109	2552	2552	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	18.2	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
110	2552	2552	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	28871	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
111	2552	2552	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.43	ร้อยละ	30 กรกฎาคม 2551
112	2552	2552	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	874	ครัวเรือน	30 กรกฎาคม 2551
113	2553	2553	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.96	ร้อยละ	21 มิถุนายน 2555
114	2553	2553	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6955	ครัวเรือน	21 มิถุนายน 2555
115	2553	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	7.65	ร้อยละ	21 มิถุนายน 2555
116	2553	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	2440	ครัวเรือน	21 มิถุนายน 2555
117	2553	2553	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	17.08	ร้อยละ	21 มิถุนายน 2555
118	2553	2553	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	29486	ครัวเรือน	21 มิถุนายน 2555
119	2553	2553	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	13.58	ร้อยละ	21 มิถุนายน 2555
120	2553	2553	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	179	ครัวเรือน	21 มิถุนายน 2555
121	2554	2554	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.89	ร้อยละ	21 มิถุนายน 2555
122	2554	2554	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	12177	ครัวเรือน	21 มิถุนายน 2555
123	2554	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.64	ร้อยละ	21 มิถุนายน 2555
124	2554	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	3177	ครัวเรือน	21 มิถุนายน 2555
125	2554	2554	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	18.63	ร้อยละ	21 มิถุนายน 2555
126	2554	2554	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	27446	ครัวเรือน	21 มิถุนายน 2555
127	2554	2554	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.82	ร้อยละ	21 มิถุนายน 2555
128	2554	2554	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	620	ครัวเรือน	21 มิถุนายน 2555
129	2555	2555	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.7	ร้อยละ	28 กุมภาพันธ์ 2557
130	2555	2555	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	12504	ครัวเรือน	28 กุมภาพันธ์ 2557
131	2555	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.29	ร้อยละ	28 กุมภาพันธ์ 2557
132	2555	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	2988	ครัวเรือน	28 กุมภาพันธ์ 2557
133	2555	2555	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	18.57	ร้อยละ	28 กุมภาพันธ์ 2557
134	2555	2555	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	25699	ครัวเรือน	28 กุมภาพันธ์ 2557
135	2555	2555	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11.14	ร้อยละ	28 กุมภาพันธ์ 2557
136	2555	2555	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	681	ครัวเรือน	28 กุมภาพันธ์ 2557
137	2556	2556	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.85	ร้อยละ	20 กุมภาพันธ์ 2558
138	2556	2556	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11708	ครัวเรือน	20 กุมภาพันธ์ 2558
139	2556	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5.94	ร้อยละ	20 กุมภาพันธ์ 2558
140	2556	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	2781	ครัวเรือน	20 กุมภาพันธ์ 2558
141	2556	2556	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	16.54	ร้อยละ	20 กุมภาพันธ์ 2558
142	2556	2556	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	24430	ครัวเรือน	20 กุมภาพันธ์ 2558
143	2556	2556	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11.25	ร้อยละ	20 กุมภาพันธ์ 2558
144	2556	2556	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	707	ครัวเรือน	20 กุมภาพันธ์ 2558
145	2557	2557	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.45	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
146	2557	2557	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	8746	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
147	2557	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5.72	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
148	2557	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	3795	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
149	2557	2557	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	12.9	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
150	2557	2557	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	27792	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
151	2557	2557	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.85	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
152	2557	2557	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	652	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
153	2558	2558	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.35	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
154	2558	2558	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	8441	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
155	2558	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.86	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
156	2558	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	3439	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
157	2558	2558	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	12.61	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
158	2558	2558	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	27622	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
159	2558	2558	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.55	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
160	2558	2558	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	709	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
161	2559	2559	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	7.95	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
162	2559	2559	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10820	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
163	2559	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.21	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
164	2559	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	4774	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
165	2559	2559	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	13.09	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
166	2559	2559	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	28943	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
167	2559	2559	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5.91	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
168	2559	2559	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1541	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
169	2560	2560	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.99	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
170	2560	2560	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11761	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
171	2560	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	7.65	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
172	2560	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5201	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
173	2560	2560	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	13.58	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
174	2560	2560	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	28990	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
175	2560	2560	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.52	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
176	2560	2560	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	2011	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
177	2561	2561	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.63	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
178	2561	2561	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11686	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
179	2561	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	8.28	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
180	2561	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	5559	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
181	2561	2561	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	13.29	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
182	2561	2561	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	29649	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
183	2561	2561	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	6.94	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
184	2561	2561	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1650	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
185	2562	2562	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	11.18	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
186	2562	2562	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	8872	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
187	2562	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.32	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
188	2562	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	4132	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
189	2562	2562	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	16.05	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
190	2562	2562	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	21335	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
191	2562	2562	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.86	ร้อยละ	16 กุมภาพันธ์ 2564
192	2562	2562	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1109	ครัวเรือน	16 กุมภาพันธ์ 2564
193	2563	2563	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	12.16	ร้อยละ	15 กุมภาพันธ์ 2565
194	2563	2563	ภาคเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	8526	ครัวเรือน	15 กุมภาพันธ์ 2565
195	2563	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	10.32	ร้อยละ	15 กุมภาพันธ์ 2565
196	2563	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สับปะรด	ปัตตาเวีย	3466	ครัวเรือน	15 กุมภาพันธ์ 2565
197	2563	2563	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	15.5	ร้อยละ	15 กุมภาพันธ์ 2565
198	2563	2563	ภาคกลาง	สับปะรด	ปัตตาเวีย	19648	ครัวเรือน	15 กุมภาพันธ์ 2565
199	2563	2563	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	9.56	ร้อยละ	15 กุมภาพันธ์ 2565
200	2563	2563	ภาคใต้	สับปะรด	ปัตตาเวีย	1061	ครัวเรือน	15 กุมภาพันธ์ 2565
