﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit
1	2552	2552	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	180416	ไร่
2	2552	2552	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	177483	ไร่
3	2552	2552	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	250223	ตัน
4	2552	2552	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1387	กิโลกรัมต่อไร่
5	2552	2552	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1410	กิโลกรัมต่อไร่
6	2553	2553	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	186296	ไร่
7	2553	2553	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	183662	ไร่
8	2553	2553	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	262942	ตัน
9	2553	2553	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1411	กิโลกรัมต่อไร่
10	2553	2553	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1432	กิโลกรัมต่อไร่
11	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	192412	ไร่
12	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	191079	ไร่
13	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	291354	ตัน
14	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1514	กิโลกรัมต่อไร่
15	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1525	กิโลกรัมต่อไร่
16	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	190722	ไร่
17	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	187950	ไร่
18	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	276874	ตัน
19	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1452	กิโลกรัมต่อไร่
20	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1473	กิโลกรัมต่อไร่
21	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	191807	ไร่
22	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	189567	ไร่
23	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	273005	ตัน
24	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1423	กิโลกรัมต่อไร่
25	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1440	กิโลกรัมต่อไร่
26	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	186619	ไร่
27	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	185002	ไร่
28	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	268961	ตัน
29	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1441	กิโลกรัมต่อไร่
30	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1454	กิโลกรัมต่อไร่
31	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	171607	ไร่
32	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	168241	ไร่
33	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	241326	ตัน
34	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1406	กิโลกรัมต่อไร่
35	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1434	กิโลกรัมต่อไร่
36	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	170103	ไร่
37	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	166217	ไร่
38	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	236968	ตัน
39	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1393	กิโลกรัมต่อไร่
40	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1426	กิโลกรัมต่อไร่
41	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	170373	ไร่
42	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	166874	ไร่
43	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	242013	ตัน
44	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1420	กิโลกรัมต่อไร่
45	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1450	กิโลกรัมต่อไร่
46	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	171577	ไร่
47	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	168719	ไร่
48	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	246129	ตัน
49	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1435	กิโลกรัมต่อไร่
50	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1459	กิโลกรัมต่อไร่
51	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	168114	ไร่
52	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	165160	ไร่
53	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	235195	ตัน
54	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1399	กิโลกรัมต่อไร่
55	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1424	กิโลกรัมต่อไร่
56	2563	2563	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	157699	ไร่
57	2563	2563	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	156500	ไร่
58	2563	2563	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	221142	ตัน
59	2563	2563	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1402	กิโลกรัมต่อไร่
60	2563	2563	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1413	กิโลกรัมต่อไร่
61	2564	2564	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	151198	ไร่
62	2564	2564	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	150114	ไร่
63	2564	2564	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	209805	ตัน
64	2564	2564	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1388	กิโลกรัมต่อไร่
65	2564	2564	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1398	กิโลกรัมต่อไร่
66	2565	2565	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	146807	ไร่
67	2565	2565	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	145417	ไร่
68	2565	2565	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	196615	ตัน
69	2565	2565	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1339	กิโลกรัมต่อไร่
70	2565	2565	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1352	กิโลกรัมต่อไร่
71	2566	2566	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	155169	ไร่
72	2566	2566	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	154223	ไร่
73	2566	2566	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	254786	ตัน
74	2566	2566	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1642	กิโลกรัมต่อไร่
75	2566	2566	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1652	กิโลกรัมต่อไร่
76	2567	2567	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เพาะปลูก	160039	ไร่
77	2567	2567	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	157761	ไร่
78	2567	2567	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิต	252809	ตัน
79	2567	2567	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เพาะปลูก)	1580	กิโลกรัมต่อไร่
80	2567	2567	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดฝักอ่อน	ผลผลิตต่อไร่ (เก็บเกี่ยว)	1602	กิโลกรัมต่อไร่
