﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit
1	2554	2554	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	15038	ครัวเรือน
2	2555	2555	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16317	ครัวเรือน
3	2556	2556	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16098	ครัวเรือน
4	2557	2557	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16604	ครัวเรือน
5	2558	2558	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	17525	ครัวเรือน
6	2559	2559	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	21203	ครัวเรือน
7	2560	2560	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	21759	ครัวเรือน
8	2561	2561	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	21814	ครัวเรือน
9	2562	2562	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	21660	ครัวเรือน
10	2563	2563	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	20696	ครัวเรือน
11	2567	2567	ภาคเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	21238	ครัวเรือน
12	2554	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	19819	ครัวเรือน
13	2555	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	18108	ครัวเรือน
14	2556	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16979	ครัวเรือน
15	2557	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	18292	ครัวเรือน
16	2558	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16761	ครัวเรือน
17	2559	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16273	ครัวเรือน
18	2560	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16026	ครัวเรือน
19	2561	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16660	ครัวเรือน
20	2562	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	15926	ครัวเรือน
21	2563	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	15247	ครัวเรือน
22	2567	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	15341	ครัวเรือน
23	2554	2554	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16324	ครัวเรือน
24	2555	2555	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	17097	ครัวเรือน
25	2556	2556	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16697	ครัวเรือน
26	2557	2557	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16940	ครัวเรือน
27	2558	2558	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	16221	ครัวเรือน
28	2559	2559	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	13774	ครัวเรือน
29	2560	2560	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	13953	ครัวเรือน
30	2561	2561	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	13985	ครัวเรือน
31	2562	2562	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	13769	ครัวเรือน
32	2563	2563	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	13409	ครัวเรือน
33	2567	2567	ภาคกลาง	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	13619	ครัวเรือน
34	2554	2554	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	7176	ครัวเรือน
35	2555	2555	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	7842	ครัวเรือน
36	2556	2556	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	7917	ครัวเรือน
37	2557	2557	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	8543	ครัวเรือน
38	2558	2558	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	8026	ครัวเรือน
39	2559	2559	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	8265	ครัวเรือน
40	2560	2560	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	8187	ครัวเรือน
41	2561	2561	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	8429	ครัวเรือน
42	2562	2562	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	8125	ครัวเรือน
43	2563	2563	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	7581	ครัวเรือน
44	2567	2567	ภาคใต้	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	8012	ครัวเรือน
