﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit
1	2554	2554	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	58357	ครัวเรือน
2	2555	2555	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	59364	ครัวเรือน
3	2556	2556	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	57691	ครัวเรือน
4	2557	2557	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	60379	ครัวเรือน
5	2558	2558	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	58533	ครัวเรือน
6	2559	2559	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	59515	ครัวเรือน
7	2560	2560	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	59926	ครัวเรือน
8	2561	2561	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	60888	ครัวเรือน
9	2562	2562	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	59480	ครัวเรือน
10	2563	2563	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	56933	ครัวเรือน
11	2564	2564	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	57965	ครัวเรือน
12	2565	2565	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	53322	ครัวเรือน
13	2566	2566	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	56639	ครัวเรือน
14	2567	2567	ประเทศไทย	ข้าวโพด	ข้าวโพดหวาน	จำนวนครัวเรือน	58210	ครัวเรือน
