﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2566	2566/67	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	338145	ครัวเรือน	7/27/2026
2	2565	2565/66	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	341403	ครัวเรือน	7/27/2026
3	2564	2564/65	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	363441	ครัวเรือน	7/27/2026
4	2563	2563/64	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	376134	ครัวเรือน	7/27/2026
5	2562	2562/63	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	372384	ครัวเรือน	7/27/2026
6	2561	2561/62	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	351076	ครัวเรือน	7/27/2026
7	2560	2560/61	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	357343	ครัวเรือน	7/27/2026
8	2559	2559/60	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	342078	ครัวเรือน	7/27/2026
9	2558	2558/59	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	360660	ครัวเรือน	7/27/2026
10	2557	2557/58	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	411319	ครัวเรือน	7/27/2026
11	2556	2556/57	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	424796	ครัวเรือน	7/27/2026
12	2555	2555/56	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	429224	ครัวเรือน	7/27/2026
13	2554	2554/55	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	413537	ครัวเรือน	7/27/2026
14	2553	2553/54	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	422603	ครัวเรือน	7/27/2026
15	2552	2552/53	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	389031	ครัวเรือน	7/27/2026
16	2551	2551/52	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	377849	ครัวเรือน	7/27/2026
17	2550	2550/51	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	351344	ครัวเรือน	7/27/2026
18	2549	2549/50	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	365416	ครัวเรือน	7/27/2026
19	2548	2548/49	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	368174	ครัวเรือน	7/27/2026
20	2547	2547/48	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	330848	ครัวเรือน	7/27/2026
21	2546	2546/47	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	327304	ครัวเรือน	7/27/2026
22	2545	2545/46	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	291973	ครัวเรือน	7/27/2026
23	2543	2543/44	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	339120	ครัวเรือน	7/27/2026
24	2541	2541/42	ประเทศไทย	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1	จำนวนครัวเรือน	421515	ครัวเรือน	7/27/2026
