﻿_id	year	crop_year	prov_dsc	commodity	subcom	item	data	unit	data_date
1	2540	2540	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	725840	ไร่	2026-07-14 00:00:00
2	2541	2541	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	758458	ไร่	2026-07-14 00:00:00
3	2542	2542	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	782579	ไร่	2026-07-14 00:00:00
4	2543	2543	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	811301	ไร่	2026-07-14 00:00:00
5	2544	2544	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	829930	ไร่	2026-07-14 00:00:00
6	2545	2545	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	835979	ไร่	2026-07-14 00:00:00
7	2546	2546	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	855535	ไร่	2026-07-14 00:00:00
8	2547	2547	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	873643	ไร่	2026-07-14 00:00:00
9	2548	2548	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	832483	ไร่	2026-07-14 00:00:00
10	2549	2549	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	815302	ไร่	2026-07-14 00:00:00
11	2550	2550	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	771345	ไร่	2026-07-14 00:00:00
12	2551	2551	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	729036	ไร่	2026-07-14 00:00:00
13	2552	2552	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	685951	ไร่	2026-07-14 00:00:00
14	2553	2553	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	668192	ไร่	2026-07-14 00:00:00
15	2554	2554	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	664553	ไร่	2026-07-14 00:00:00
16	2555	2555	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	648693	ไร่	2026-07-14 00:00:00
17	2556	2556	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	656486	ไร่	2026-07-14 00:00:00
18	2557	2557	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	756478	ไร่	2026-07-14 00:00:00
19	2558	2558	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	805433	ไร่	2026-07-14 00:00:00
20	2559	2559	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	882641	ไร่	2026-07-14 00:00:00
21	2560	2560	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	936453	ไร่	2026-07-14 00:00:00
22	2561	2561	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	1014030	ไร่	2026-07-14 00:00:00
23	2562	2562	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	1083127	ไร่	2026-07-14 00:00:00
24	2563	2563	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	1162194	ไร่	2026-07-14 00:00:00
25	2564	2564	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	1285576	ไร่	2026-07-14 00:00:00
26	2565	2565	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	1434974	ไร่	2026-07-14 00:00:00
27	2566	2566	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	1580925	ไร่	2026-07-14 00:00:00
28	2567	2567	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	1760072	ไร่	2026-07-14 00:00:00
29	2568	2568	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ยืนต้น	1886825	ไร่	2026-07-14 00:00:00
30	2540	2540	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	516706	ไร่	2026-07-14 00:00:00
31	2541	2541	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	564783	ไร่	2026-07-14 00:00:00
32	2542	2542	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	605432	ไร่	2026-07-14 00:00:00
33	2543	2543	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	654691	ไร่	2026-07-14 00:00:00
34	2544	2544	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	694400	ไร่	2026-07-14 00:00:00
35	2545	2545	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	717835	ไร่	2026-07-14 00:00:00
36	2546	2546	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	733685	ไร่	2026-07-14 00:00:00
37	2547	2547	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	748824	ไร่	2026-07-14 00:00:00
38	2548	2548	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	716809	ไร่	2026-07-14 00:00:00
39	2549	2549	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	700357	ไร่	2026-07-14 00:00:00
40	2550	2550	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	683044	ไร่	2026-07-14 00:00:00
41	2551	2551	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	667970	ไร่	2026-07-14 00:00:00
42	2552	2552	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	628935	ไร่	2026-07-14 00:00:00
43	2553	2553	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	612057	ไร่	2026-07-14 00:00:00
44	2554	2554	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	604501	ไร่	2026-07-14 00:00:00
45	2555	2555	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	581651	ไร่	2026-07-14 00:00:00
46	2556	2556	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	577189	ไร่	2026-07-14 00:00:00
47	2557	2557	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	638172	ไร่	2026-07-14 00:00:00
48	2558	2558	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	639303	ไร่	2026-07-14 00:00:00
49	2559	2559	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	649012	ไร่	2026-07-14 00:00:00
50	2560	2560	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	664445	ไร่	2026-07-14 00:00:00
51	2561	2561	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	699429	ไร่	2026-07-14 00:00:00
52	2562	2562	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	753597	ไร่	2026-07-14 00:00:00
53	2563	2563	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	829005	ไร่	2026-07-14 00:00:00
54	2564	2564	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	888988	ไร่	2026-07-14 00:00:00
55	2565	2565	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	982920	ไร่	2026-07-14 00:00:00
56	2566	2566	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	1059758	ไร่	2026-07-14 00:00:00
57	2567	2567	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	1141339	ไร่	2026-07-14 00:00:00
58	2568	2568	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	เนื้อที่ให้ผล	1279499	ไร่	2026-07-14 00:00:00
59	2540	2540	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	802292	ตัน	2026-07-14 00:00:00
60	2541	2541	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	712992	ตัน	2026-07-14 00:00:00
61	2542	2542	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	804090	ตัน	2026-07-14 00:00:00
62	2543	2543	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	889685	ตัน	2026-07-14 00:00:00
63	2544	2544	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	884570	ตัน	2026-07-14 00:00:00
64	2545	2545	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	962859	ตัน	2026-07-14 00:00:00
65	2546	2546	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	738801	ตัน	2026-07-14 00:00:00
66	2547	2547	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	831182	ตัน	2026-07-14 00:00:00
67	2548	2548	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	650960	ตัน	2026-07-14 00:00:00
68	2549	2549	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	622934	ตัน	2026-07-14 00:00:00
69	2550	2550	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	750683	ตัน	2026-07-14 00:00:00
70	2551	2551	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	638159	ตัน	2026-07-14 00:00:00
71	2552	2552	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	662155	ตัน	2026-07-14 00:00:00
72	2553	2553	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	568660	ตัน	2026-07-14 00:00:00
73	2554	2554	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	509435	ตัน	2026-07-14 00:00:00
74	2555	2555	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	524467	ตัน	2026-07-14 00:00:00
75	2556	2556	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	569311	ตัน	2026-07-14 00:00:00
76	2557	2557	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	692808.06	ตัน	2026-07-14 00:00:00
77	2558	2558	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	637486.52	ตัน	2026-07-14 00:00:00
78	2559	2559	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	565506.68	ตัน	2026-07-14 00:00:00
79	2560	2560	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	689351.76	ตัน	2026-07-14 00:00:00
80	2561	2561	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	785821.53	ตัน	2026-07-14 00:00:00
81	2562	2562	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	1058478.91	ตัน	2026-07-14 00:00:00
82	2563	2563	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	1167670.88	ตัน	2026-07-14 00:00:00
83	2564	2564	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	1256072.08	ตัน	2026-07-14 00:00:00
84	2565	2565	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	1338257.33	ตัน	2026-07-14 00:00:00
85	2566	2566	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	1481798.85	ตัน	2026-07-14 00:00:00
86	2567	2567	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	1288444	ตัน	2026-07-14 00:00:00
87	2568	2568	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิต	1573852	ตัน	2026-07-14 00:00:00
88	2540	2540	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1553	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
89	2541	2541	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1262	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
90	2542	2542	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1328	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
91	2543	2543	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1359	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
92	2544	2544	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1274	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
93	2545	2545	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1341	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
94	2546	2546	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1007	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
95	2547	2547	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1110	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
96	2548	2548	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	908	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
97	2549	2549	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	889	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
98	2550	2550	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1099	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
99	2551	2551	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	955	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
100	2552	2552	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1053	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
101	2553	2553	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	929	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
102	2554	2554	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	843	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
103	2555	2555	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	902	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
104	2556	2556	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	986	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
105	2557	2557	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1086	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
106	2558	2558	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	997	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
107	2559	2559	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	871	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
108	2560	2560	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1037	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
109	2561	2561	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1124	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
110	2562	2562	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1405	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
111	2563	2563	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1409	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
112	2564	2564	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1413	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
113	2565	2565	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1362	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
114	2566	2566	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1398	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
115	2567	2567	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1129	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
116	2568	2568	ประเทศไทย	ทุเรียน	ทุเรียน	ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล	1230	กิโลกรัมต่อไร่	2026-07-14 00:00:00
