﻿_id	year	province	commodity	subcommodity	item	data	unit
1	2527	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	34753219	ตัว
2	2528	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	39384268	ตัว
3	2529	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	40774212	ตัว
4	2530	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	36448383	ตัว
5	2531	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	57608124	ตัว
6	2532	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	66915499	ตัว
7	2533	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	59508002	ตัว
8	2534	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	69032003	ตัว
9	2535	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	82791504	ตัว
10	2536	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	84264440	ตัว
11	2537	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	79786984	ตัว
12	2538	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	81657119	ตัว
13	2539	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	83000373	ตัว
14	2540	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	92942380	ตัว
15	2541	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	97624537	ตัว
16	2542	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	103173251	ตัว
17	2543	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	112154877	ตัว
18	2544	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	125160664	ตัว
19	2545	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	132359494	ตัว
20	2546	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	136085756	ตัว
21	2547	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	142606509	ตัว
22	2548	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	102995684	ตัว
23	2549	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	115963987	ตัว
24	2550	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	119366105	ตัว
25	2551	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	123569734	ตัว
26	2552	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	129623115	ตัว
27	2553	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	131331732.1	ตัว
28	2554	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	137646821	ตัว
29	2555	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	221561282	ตัว
30	2556	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	236835289	ตัว
31	2557	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	235950423	ตัว
32	2558	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	261863738	ตัว
33	2559	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	272495987	ตัว
34	2560	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	296796858	ตัว
35	2561	รวมทั้งประเทศ	ไก่เนื้อ	ไก่เนื้อ	จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม	304079473	ตัว
